【赛事名称】纽芬兰盗贼VS萨德伯里
【联赛名称】加篮锦
【开赛时间】2024-04-19 05:30
北京时间2024-04-19 05:30,加篮锦的一场精彩对决即将上演——纽芬兰盗贼迎战萨德伯里。【纽芬兰盗贼vs萨德伯里直播】将准时免费在线放出,对于热爱加篮锦的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【纽芬兰盗贼vs萨德伯里直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了纽芬兰盗贼近期赛程、萨德伯里近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他加篮锦比赛直播、加篮锦回放、加篮锦集锦、加篮锦赛程等相关视频和数据。
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
33 | 27 | 25 | 38 | 123 | 胜 |
![]() |
37 | 23 | 22 | 26 | 108 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
加BSL | 2025-03-16 | 纽芬兰盗贼 | 125 : 131 | 萨德伯里 | 负 | -6 | 输 | 256 | 小 |
加篮锦 | 2024-04-19 | 萨德伯里 | 108 : 123 | 纽芬兰盗贼 | 胜 | -15 | 赢 | 231 | 大 |
加篮锦 | 2023-02-19 | 萨德伯里 | 131 : 129 | 纽芬兰盗贼 | 负 | 2 | 输 | 260 | 小 |
加篮锦 | 2023-02-18 | 萨德伯里 | 131 : 120 | 纽芬兰盗贼 | 负 | 11 | 输 | 251 | 小 |
加篮锦 | 2023-02-17 | 萨德伯里 | 144 : 137 | 纽芬兰盗贼 | 负 | 7 | 输 | 281 | 小 |
加篮锦 | 2023-02-13 | 纽芬兰盗贼 | 105 : 113 | 萨德伯里 | 负 | -8 | 输 | 218 | 小 |
两队近 6 场交锋,纽芬兰盗贼胜 1 场,负 5 场,胜率: 17% ,赢率: 17% ,大率: 17%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
加BSL | 2025-03-30 | 温莎快车 | 105 : 100 | 纽芬兰盗贼 | 负 | 5 | 输 | 205 | 小 |
加BSL | 2025-03-29 | 温莎快车 | 109 : 115 | 纽芬兰盗贼 | 胜 | -6 | 赢 | 224 | 大 |
加BSL | 2025-03-24 | 纽芬兰盗贼 | 95 : 91 | 詹姆斯敦 | 胜 | 4 | 赢 | 186 | 大 |
加BSL | 2025-03-23 | 纽芬兰盗贼 | 118 : 111 | KW泰坦 | 胜 | 7 | 赢 | 229 | 大 |
加BSL | 2025-03-22 | 纽芬兰盗贼 | 111 : 114 | 温莎快车 | 负 | -3 | 输 | 225 | 小 |
加BSL | 2025-03-16 | 纽芬兰盗贼 | 125 : 131 | 萨德伯里 | 负 | -6 | 输 | 256 | 小 |
加BSL | 2025-03-10 | 三城潮流队 | 80 : 130 | 纽芬兰盗贼 | 胜 | -50 | 赢 | 210 | 大 |
加BSL | 2025-03-09 | 三城潮流队 | 92 : 119 | 纽芬兰盗贼 | 胜 | -27 | 赢 | 211 | 大 |
加BSL | 2025-03-08 | 三城潮流队 | 95 : 106 | 纽芬兰盗贼 | 胜 | -11 | 赢 | 201 | 大 |
加BSL | 2025-03-02 | 罗切斯特王者 | 100 : 125 | 纽芬兰盗贼 | 胜 | -25 | 赢 | 225 | 大 |
两队近 10 场交锋,纽芬兰盗贼胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
加BSL | 2025-04-30 | 温莎快车 | 91 : 103 | 萨德伯里 | 胜 | -12 | 赢 | 194 | 大 |
加BSL | 2025-04-26 | 萨德伯里 | 79 : 85 | 温莎快车 | 负 | -6 | 输 | 164 | 小 |
加BSL | 2025-04-24 | 萨德伯里 | 95 : 88 | 温莎快车 | 胜 | 7 | 赢 | 183 | 大 |
加BSL | 2025-04-20 | 温莎快车 | 104 : 87 | 萨德伯里 | 负 | 17 | 输 | 191 | 小 |
加BSL | 2025-04-18 | 温莎快车 | 100 : 104 | 萨德伯里 | 胜 | -4 | 赢 | 204 | 大 |
加BSL | 2025-04-14 | 詹姆斯敦 | 100 : 103 | 萨德伯里 | 胜 | -3 | 赢 | 203 | 大 |
加BSL | 2025-04-12 | 萨德伯里 | 103 : 92 | 詹姆斯敦 | 胜 | 11 | 赢 | 195 | 大 |
加BSL | 2025-04-10 | 萨德伯里 | 94 : 96 | 詹姆斯敦 | 负 | -2 | 输 | 190 | 小 |
加BSL | 2025-04-07 | 詹姆斯敦 | 116 : 121 | 萨德伯里 | 胜 | -5 | 赢 | 237 | 大 |
加BSL | 2025-04-05 | 詹姆斯敦 | 121 : 117 | 萨德伯里 | 负 | 4 | 输 | 238 | 小 |
两队近 10 场交锋,萨德伯里胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%