【赛事名称】快船VS雄鹿
【联赛名称】NBA
【开赛时间】2025-01-26 11:30
北京时间2025-01-26 11:30,NBA的一场精彩对决即将上演——快船迎战雄鹿。【快船vs雄鹿直播】将准时免费在线放出,对于热爱NBA的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【快船vs雄鹿直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了快船近期赛程、雄鹿近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他NBA比赛直播、NBA回放、NBA集锦、NBA赛程等相关视频和数据。
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
洛杉矶快船
|
28 | 30 | 36 | 33 | 127 | 胜 |
密尔沃基雄鹿
|
28 | 31 | 34 | 24 | 117 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 夏季联赛 | 2025-07-14 | 雄鹿 | 91 : 106 | 快船 | 胜 | -15 | 赢 | 197 | 大 |
| NBA | 2025-02-21 | 快船 | 110 : 116 | 雄鹿 | 负 | -6 | 输 | 226 | 小 |
| NBA | 2025-01-26 | 雄鹿 | 117 : 127 | 快船 | 胜 | -10 | 赢 | 244 | 大 |
| 夏季联赛 | 2024-07-17 | 快船 | 112 : 97 | 雄鹿 | 胜 | 15 | 赢 | 209 | 大 |
| NBA | 2024-03-11 | 雄鹿 | 124 : 117 | 快船 | 负 | 7 | 输 | 241 | 小 |
| NBA | 2024-03-05 | 快船 | 106 : 113 | 雄鹿 | 负 | -7 | 输 | 219 | 小 |
| NBA | 2023-02-11 | 雄鹿 | 119 : 106 | 快船 | 负 | 13 | 输 | 225 | 小 |
| NBA | 2023-02-03 | 快船 | 105 : 106 | 雄鹿 | 负 | -1 | 输 | 211 | 小 |
两队近 8 场交锋,洛杉矶快船胜 3 场,负 5 场,胜率: 38% ,赢率: 38% ,大率: 38%
快船近期战绩统计
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-01-31 | 快船 | 109 : 122 | 掘金 | 负 | -13 | 输 | 231 | 小 |
| NBA | 2026-01-28 | 快船 | 115 : 103 | 爵士 | 胜 | 12 | 赢 | 218 | 大 |
| NBA | 2026-01-26 | 篮网 | 89 : 126 | 快船 | 胜 | -37 | 赢 | 215 | 大 |
| NBA | 2026-01-23 | 湖人 | 104 : 112 | 快船 | 胜 | -8 | 赢 | 216 | 大 |
| NBA | 2026-01-21 | 快船 | 110 : 138 | 公牛 | 负 | -28 | 输 | 248 | 小 |
| NBA | 2026-01-20 | 快船 | 110 : 106 | 奇才 | 胜 | 4 | 赢 | 216 | 大 |
| NBA | 2026-01-17 | 快船 | 121 : 117 | 猛龙 | 胜 | 4 | 赢 | 238 | 大 |
| NBA | 2026-01-15 | 奇才 | 105 : 119 | 快船 | 胜 | -14 | 赢 | 224 | 大 |
| NBA | 2026-01-13 | 黄蜂 | 109 : 117 | 快船 | 胜 | -8 | 赢 | 226 | 大 |
| NBA | 2026-01-11 | 快船 | 98 : 92 | 活塞 | 胜 | 6 | 赢 | 190 | 大 |
两队近 10 场交锋,洛杉矶快船胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
雄鹿近期战绩统计
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-01-30 | 雄鹿 | 99 : 109 | 奇才 | 负 | -10 | 输 | 208 | 小 |
| NBA | 2026-01-28 | 雄鹿 | 122 : 139 | 76人 | 负 | -17 | 输 | 261 | 小 |
| NBA | 2026-01-24 | 掘金 | 102 : 100 | 雄鹿 | 负 | 2 | 输 | 202 | 小 |
| NBA | 2026-01-22 | 雷霆 | 122 : 102 | 雄鹿 | 负 | 20 | 输 | 224 | 小 |
| NBA | 2026-01-20 | 雄鹿 | 112 : 110 | 老鹰 | 胜 | 2 | 赢 | 222 | 大 |
| NBA | 2026-01-16 | 雄鹿 | 101 : 119 | 马刺 | 负 | -18 | 输 | 220 | 小 |
| NBA | 2026-01-14 | 森林狼 | 139 : 106 | 雄鹿 | 负 | 33 | 输 | 245 | 小 |
| NBA | 2026-01-12 | 雄鹿 | 104 : 108 | 掘金 | 负 | -4 | 输 | 212 | 小 |
| NBA | 2026-01-10 | 雄鹿 | 105 : 101 | 湖人 | 胜 | 4 | 赢 | 206 | 大 |
| NBA | 2026-01-08 | 雄鹿 | 113 : 120 | 勇士 | 负 | -7 | 输 | 233 | 小 |
两队近 10 场交锋,密尔沃基雄鹿胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
快船近期排名
[NBA排名第5]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 82 | 44 | 38 | 113.6 | 113.1 | 0.5 | 5 | 53.7% |
雄鹿近期排名
[NBA排名第1]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 82 | 58 | 24 | 116.9 | 113.3 | 3.6 | 1 | 70.7% |