【赛事名称】篮网VS猛龙
【联赛名称】NBA
【开赛时间】2024-10-19 07:30
北京时间2024-10-19 07:30,NBA的一场精彩对决即将上演——篮网迎战猛龙。【篮网vs猛龙直播】将准时免费在线放出,对于热爱NBA的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【篮网vs猛龙直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了篮网近期赛程、猛龙近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他NBA比赛直播、NBA回放、NBA集锦、NBA赛程等相关视频和数据。
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
布鲁克林篮网
|
30 | 20 | 29 | 33 | 112 | 负 |
多伦多猛龙
|
31 | 22 | 38 | 25 | 116 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-04-13 | 篮网 | 101 : 136 | 猛龙 | 负 | -35 | 输 | 237 | 小 |
| NBA | 2025-12-22 | 猛龙 | 81 : 96 | 篮网 | 胜 | -15 | 赢 | 177 | 大 |
| NBA | 2025-11-24 | 篮网 | 109 : 119 | 猛龙 | 负 | -10 | 输 | 228 | 小 |
| NBA | 2025-11-12 | 猛龙 | 119 : 109 | 篮网 | 负 | 10 | 输 | 228 | 小 |
| NBA | 2025-10-18 | 篮网 | 114 : 119 | 猛龙 | 负 | -5 | 输 | 233 | 小 |
| NBA | 2025-04-07 | 猛龙 | 120 : 109 | 篮网 | 负 | 11 | 输 | 229 | 小 |
| NBA | 2025-03-27 | 猛龙 | 116 : 86 | 篮网 | 负 | 30 | 输 | 202 | 小 |
| NBA | 2025-01-02 | 篮网 | 113 : 130 | 猛龙 | 负 | -17 | 输 | 243 | 小 |
| NBA | 2024-12-20 | 篮网 | 101 : 94 | 猛龙 | 胜 | 7 | 赢 | 195 | 大 |
| NBA | 2024-10-19 | 猛龙 | 116 : 112 | 篮网 | 负 | 4 | 输 | 228 | 小 |
两队近 10 场交锋,布鲁克林篮网胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-04-13 | 篮网 | 61 : 70 | 猛龙 | 负 | -9 | 输 | 131 | 小 |
| NBA | 2025-12-22 | 猛龙 | 39 : 49 | 篮网 | 胜 | -10 | 赢 | 88 | 大 |
| NBA | 2025-11-24 | 篮网 | 58 : 65 | 猛龙 | 负 | -7 | 输 | 123 | 小 |
| NBA | 2025-11-12 | 猛龙 | 60 : 52 | 篮网 | 负 | 8 | 输 | 112 | 小 |
| NBA | 2025-10-18 | 篮网 | 56 : 72 | 猛龙 | 负 | -16 | 输 | 128 | 小 |
| NBA | 2025-04-07 | 猛龙 | 61 : 46 | 篮网 | 负 | 15 | 输 | 107 | 小 |
| NBA | 2025-03-27 | 猛龙 | 62 : 45 | 篮网 | 负 | 17 | 输 | 107 | 小 |
| NBA | 2025-01-02 | 篮网 | 64 : 65 | 猛龙 | 负 | -1 | 输 | 129 | 小 |
| NBA | 2024-12-20 | 篮网 | 52 : 46 | 猛龙 | 胜 | 6 | 赢 | 98 | 大 |
| NBA | 2024-10-19 | 猛龙 | 53 : 50 | 篮网 | 负 | 3 | 输 | 103 | 小 |
两队近 10 场交锋,布鲁克林篮网胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2025-12-22 | 猛龙 | 81 : 96 | 篮网 | 胜 | -15 | 赢 | 177 | 大 |
| NBA | 2025-11-12 | 猛龙 | 119 : 109 | 篮网 | 负 | 10 | 输 | 228 | 小 |
| NBA | 2025-04-07 | 猛龙 | 120 : 109 | 篮网 | 负 | 11 | 输 | 229 | 小 |
| NBA | 2025-03-27 | 猛龙 | 116 : 86 | 篮网 | 负 | 30 | 输 | 202 | 小 |
| NBA | 2024-10-19 | 猛龙 | 116 : 112 | 篮网 | 负 | 4 | 输 | 228 | 小 |
| NBA | 2024-04-11 | 猛龙 | 102 : 106 | 篮网 | 胜 | -4 | 赢 | 208 | 大 |
| NBA | 2023-11-29 | 猛龙 | 103 : 115 | 篮网 | 胜 | -12 | 赢 | 218 | 大 |
两队近 7 场交锋,布鲁克林篮网胜 3 场,负 4 场,胜率: 43% ,赢率: 43% ,大率: 43%
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2025-12-22 | 猛龙 | 39 : 49 | 篮网 | 胜 | -10 | 赢 | 88 | 大 |
| NBA | 2025-11-12 | 猛龙 | 60 : 52 | 篮网 | 负 | 8 | 输 | 112 | 小 |
| NBA | 2025-04-07 | 猛龙 | 61 : 46 | 篮网 | 负 | 15 | 输 | 107 | 小 |
| NBA | 2025-03-27 | 猛龙 | 62 : 45 | 篮网 | 负 | 17 | 输 | 107 | 小 |
| NBA | 2024-10-19 | 猛龙 | 53 : 50 | 篮网 | 负 | 3 | 输 | 103 | 小 |
| NBA | 2024-04-11 | 猛龙 | 54 : 53 | 篮网 | 负 | 1 | 输 | 107 | 小 |
| NBA | 2023-11-29 | 猛龙 | 44 : 52 | 篮网 | 胜 | -8 | 赢 | 96 | 大 |
两队近 7 场交锋,布鲁克林篮网胜 2 场,负 5 场,胜率: 29% ,赢率: 29% ,大率: 29%
篮网近期战绩统计
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 夏季联赛 | 2026-07-20 | 篮网 | 108 : 90 | 雷霆 | 胜 | 18 | 赢 | 198 | 大 |
| 夏季联赛 | 2026-07-17 | 篮网 | 83 : 100 | 火箭 | 负 | -17 | 输 | 183 | 小 |
| 夏季联赛 | 2026-07-15 | 国王 | 83 : 115 | 篮网 | 胜 | -32 | 赢 | 198 | 大 |
| 夏季联赛 | 2026-07-12 | 老鹰 | 83 : 76 | 篮网 | 负 | 7 | 输 | 159 | 小 |
| 夏季联赛 | 2026-07-11 | 篮网 | 91 : 65 | 尼克斯 | 胜 | 26 | 赢 | 156 | 大 |
| 夏季联赛 | 2026-07-07 | 勇士蓝队 | 79 : 100 | 篮网 | 胜 | -21 | 赢 | 179 | 大 |
| 夏季联赛 | 2026-07-06 | 篮网 | 89 : 69 | 雄鹿 | 胜 | 20 | 赢 | 158 | 大 |
| 夏季联赛 | 2026-07-05 | 篮网 | 76 : 79 | 国王 | 负 | -3 | 输 | 155 | 小 |
| NBA | 2026-04-13 | 篮网 | 101 : 136 | 猛龙 | 负 | -35 | 输 | 237 | 小 |
| NBA | 2026-04-11 | 篮网 | 108 : 125 | 雄鹿 | 负 | -17 | 输 | 233 | 小 |
两队近 10 场交锋,布鲁克林篮网胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 夏季联赛 | 2026-07-20 | 篮网 | 60 : 45 | 雷霆 | 胜 | 15 | 赢 | 105 | 大 |
| 夏季联赛 | 2026-07-17 | 篮网 | 34 : 49 | 火箭 | 负 | -15 | 输 | 83 | 小 |
| 夏季联赛 | 2026-07-15 | 国王 | 34 : 56 | 篮网 | 胜 | -22 | 赢 | 90 | 大 |
| 夏季联赛 | 2026-07-12 | 老鹰 | 41 : 46 | 篮网 | 胜 | -5 | 赢 | 87 | 大 |
| 夏季联赛 | 2026-07-11 | 篮网 | 38 : 33 | 尼克斯 | 胜 | 5 | 赢 | 71 | 大 |
| 夏季联赛 | 2026-07-07 | 勇士蓝队 | 46 : 56 | 篮网 | 胜 | -10 | 赢 | 102 | 大 |
| 夏季联赛 | 2026-07-06 | 篮网 | 56 : 36 | 雄鹿 | 胜 | 20 | 赢 | 92 | 大 |
| 夏季联赛 | 2026-07-05 | 篮网 | 37 : 37 | 国王 | 负 | 0 | 输 | 74 | 小 |
| NBA | 2026-04-13 | 篮网 | 61 : 70 | 猛龙 | 负 | -9 | 输 | 131 | 小 |
| NBA | 2026-04-11 | 篮网 | 54 : 66 | 雄鹿 | 负 | -12 | 输 | 120 | 小 |
两队近 10 场交锋,布鲁克林篮网胜 6 场,负 3 场,胜率: 67% ,赢率: 67% ,大率: 67%
猛龙近期战绩统计
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 夏季联赛 | 2026-07-20 | 掘金 | 96 : 89 | 猛龙 | 负 | 7 | 输 | 185 | 小 |
| 夏季联赛 | 2026-07-17 | 猛龙 | 99 : 90 | 热火 | 胜 | 9 | 赢 | 189 | 大 |
| 夏季联赛 | 2026-07-14 | 猛龙 | 94 : 93 | 步行者 | 胜 | 1 | 赢 | 187 | 大 |
| 夏季联赛 | 2026-07-12 | 火箭 | 89 : 102 | 猛龙 | 胜 | -13 | 赢 | 191 | 大 |
| 夏季联赛 | 2026-07-11 | 凯尔特人 | 83 : 80 | 猛龙 | 负 | 3 | 输 | 163 | 小 |
| NBA | 2026-05-04 | 猛龙 | 102 : 114 | 骑士 | 负 | -12 | 输 | 216 | 小 |
| NBA | 2026-05-02 | 骑士 | 110 : 112 | 猛龙 | 胜 | -2 | 赢 | 222 | 大 |
| NBA | 2026-04-30 | 猛龙 | 120 : 125 | 骑士 | 负 | -5 | 输 | 245 | 小 |
| NBA | 2026-04-27 | 骑士 | 89 : 93 | 猛龙 | 胜 | -4 | 赢 | 182 | 大 |
| NBA | 2026-04-24 | 骑士 | 104 : 126 | 猛龙 | 胜 | -22 | 赢 | 230 | 大 |
两队近 10 场交锋,多伦多猛龙胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 夏季联赛 | 2026-07-20 | 掘金 | 47 : 47 | 猛龙 | 负 | 0 | 输 | 94 | 小 |
| 夏季联赛 | 2026-07-17 | 猛龙 | 57 : 47 | 热火 | 胜 | 10 | 赢 | 104 | 大 |
| 夏季联赛 | 2026-07-14 | 猛龙 | 45 : 45 | 步行者 | 负 | 0 | 输 | 90 | 小 |
| 夏季联赛 | 2026-07-12 | 火箭 | 41 : 52 | 猛龙 | 胜 | -11 | 赢 | 93 | 大 |
| 夏季联赛 | 2026-07-11 | 凯尔特人 | 26 : 34 | 猛龙 | 胜 | -8 | 赢 | 60 | 大 |
| NBA | 2026-05-04 | 猛龙 | 49 : 49 | 骑士 | 负 | 0 | 输 | 98 | 小 |
| NBA | 2026-05-02 | 骑士 | 51 : 61 | 猛龙 | 胜 | -10 | 赢 | 112 | 大 |
| NBA | 2026-04-30 | 猛龙 | 74 : 67 | 骑士 | 胜 | 7 | 赢 | 141 | 大 |
| NBA | 2026-04-27 | 骑士 | 36 : 38 | 猛龙 | 胜 | -2 | 赢 | 74 | 大 |
| NBA | 2026-04-24 | 骑士 | 54 : 54 | 猛龙 | 负 | 0 | 输 | 108 | 小 |
两队近 10 场交锋,多伦多猛龙胜 6 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
篮网近期排名
[NBA排名第6]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 82 | 45 | 37 | 113.4 | 112.5 | 0.9 | 6 | 54.9% |
猛龙近期排名
[NBA排名第9]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 82 | 41 | 41 | 112.9 | 111.4 | 1.5 | 9 | 50% |