【赛事名称】大邱石油公社飞马VS尚武
【联赛名称】韩KBL杯
【开赛时间】2024-10-07 15:00
北京时间2024-10-07 15:00,韩KBL杯的一场精彩对决即将上演——大邱石油公社飞马迎战尚武。【大邱石油公社飞马vs尚武直播】将准时免费在线放出,对于热爱韩KBL杯的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【大邱石油公社飞马vs尚武直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了大邱石油公社飞马近期赛程、尚武近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他韩KBL杯比赛直播、韩KBL杯回放、韩KBL杯集锦、韩KBL杯赛程等相关视频和数据。
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
19 | 15 | 19 | 23 | 76 | 胜 |
![]() |
16 | 15 | 21 | 12 | 64 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
韩KBL杯 | 2024-10-07 | 尚武 | 64 : 76 | 大邱石油公社飞马 | 胜 | -12 | 赢 | 140 | 大 |
两队近 1 场交锋,大邱石油公社飞马胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
韩篮甲 | 2025-04-20 | 大邱石油公社飞马 | 76 : 78 | 水原KT音速弹 | 负 | -2 | 输 | 154 | 小 |
韩篮甲 | 2025-04-18 | 水原KT音速弹 | 75 : 79 | 大邱石油公社飞马 | 胜 | -4 | 赢 | 154 | 大 |
韩篮甲 | 2025-04-16 | 水原KT音速弹 | 63 : 57 | 大邱石油公社飞马 | 负 | 6 | 输 | 120 | 小 |
韩篮甲 | 2025-04-14 | 大邱石油公社飞马 | 71 : 75 | 水原KT音速弹 | 负 | -4 | 输 | 146 | 小 |
韩篮甲 | 2025-04-12 | 大邱石油公社飞马 | 67 : 64 | 水原KT音速弹 | 胜 | 3 | 赢 | 131 | 大 |
韩篮甲 | 2025-04-08 | 蔚山现代太阳神 | 84 : 80 | 大邱石油公社飞马 | 负 | 4 | 输 | 164 | 小 |
韩篮甲 | 2025-04-05 | 水原KT音速弹 | 74 : 83 | 大邱石油公社飞马 | 胜 | -9 | 赢 | 157 | 大 |
韩篮甲 | 2025-04-01 | 大邱石油公社飞马 | 92 : 61 | 首尔三星雷电 | 胜 | 31 | 赢 | 153 | 大 |
韩篮甲 | 2025-03-30 | 首尔SK骑士 | 74 : 75 | 大邱石油公社飞马 | 胜 | -1 | 赢 | 149 | 大 |
韩篮甲 | 2025-03-28 | 大邱石油公社飞马 | 96 : 67 | 釜山宙斯盾 | 胜 | 29 | 赢 | 163 | 大 |
两队近 10 场交锋,大邱石油公社飞马胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
俱乐部友谊赛 | 2024-12-23 | 昌原LG猎隼后备 | 59 : 71 | 尚武 | 胜 | -12 | 赢 | 130 | 大 |
韩KBL杯 | 2024-10-07 | 尚武 | 64 : 76 | 大邱石油公社飞马 | 负 | -12 | 输 | 140 | 小 |
韩KBL杯 | 2024-10-05 | 首尔三星雷电 | 87 : 80 | 尚武 | 负 | 7 | 输 | 167 | 小 |
韩KBL杯 | 2023-10-10 | 尚武 | 84 : 96 | 原州东浦新世代 | 负 | -12 | 输 | 180 | 小 |
韩KBL杯 | 2023-10-08 | 水原KT音速弹 | 102 : 84 | 尚武 | 负 | 18 | 输 | 186 | 小 |
两队近 5 场交锋,尚武BC胜 1 场,负 4 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 2 | 1 | 1 | 85 | 86 | 2 | 50% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 2 | 0 | 2 | 76 | 98 | 3 | 0% |