【赛事名称】黑山U20VS亚美尼亚U20
【联赛名称】欧锦U20B
【开赛时间】2025-07-15 22:00
北京时间2025-07-15 22:00,欧锦U20B的一场精彩对决即将上演——黑山U20迎战亚美尼亚U20。【黑山U20vs亚美尼亚U20直播】将准时免费在线放出,对于热爱欧锦U20B的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【黑山U20vs亚美尼亚U20直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了黑山U20近期赛程、亚美尼亚U20近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他欧锦U20B比赛直播、欧锦U20B回放、欧锦U20B集锦、欧锦U20B赛程等相关视频和数据。
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧锦U20A | 2024-07-21 | 黑山U20 | 69 : 81 | 北马其顿U20 | 负 | -12 | 输 | 150 | 小 |
欧锦U20A | 2024-07-20 | 土耳其U20 | 85 : 57 | 黑山U20 | 负 | 28 | 输 | 142 | 小 |
欧锦U20A | 2024-07-18 | 黑山U20 | 58 : 86 | 德国U20 | 负 | -28 | 输 | 144 | 小 |
欧锦U20A | 2024-07-17 | 黑山U20 | 45 : 80 | 西班牙U20 | 负 | -35 | 输 | 125 | 小 |
欧锦U20A | 2024-07-16 | 立陶宛U20 | 96 : 48 | 黑山U20 | 负 | 48 | 输 | 144 | 小 |
欧锦U20A | 2024-07-14 | 黑山U20 | 53 : 71 | 冰岛U20 | 负 | -18 | 输 | 124 | 小 |
欧锦U20A | 2024-07-13 | 斯洛文尼亚U20 | 81 : 61 | 黑山U20 | 负 | 20 | 输 | 142 | 小 |
俱乐部友谊赛 | 2024-07-01 | 以色列U20 | 81 : 86 | 黑山U20 | 胜 | -5 | 赢 | 167 | 大 |
俱乐部友谊赛 | 2024-06-30 | 以色列U20 | 83 : 60 | 黑山U20 | 负 | 23 | 输 | 143 | 小 |
国际赛U20 | 2024-06-22 | 北马其顿U20 | 58 : 73 | 黑山U20 | 胜 | -15 | 赢 | 131 | 大 |
两队近 10 场交锋,黑山U20胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧锦U20B | 2024-07-21 | 亚美尼亚U20 | 71 : 61 | 阿塞拜疆U20 | 胜 | 10 | 赢 | 132 | 大 |
欧锦U20B | 2024-07-20 | 亚美尼亚U20 | 72 : 88 | 阿尔巴尼亚U20 | 负 | -16 | 输 | 160 | 小 |
欧锦U20B | 2024-07-17 | 亚美尼亚U20 | 81 : 71 | 摩尔多瓦U20 | 胜 | 10 | 赢 | 152 | 大 |
欧锦U20B | 2024-07-16 | 亚美尼亚U20 | 56 : 95 | 瑞典U20 | 负 | -39 | 输 | 151 | 小 |
欧锦U20B | 2024-07-14 | 科索沃U20 | 115 : 75 | 亚美尼亚U20 | 负 | 40 | 输 | 190 | 小 |
欧锦U20B | 2024-07-13 | 亚美尼亚U20 | 49 : 106 | 匈牙利U20 | 负 | -57 | 输 | 155 | 小 |
欧锦U20B | 2024-07-12 | 乌克兰U20 | 93 : 60 | 亚美尼亚U20 | 负 | 33 | 输 | 153 | 小 |
两队近 7 场交锋,亚美尼亚U20胜 2 场,负 5 场,胜率: 29% ,赢率: 29% ,大率: 29%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 5 | 1 | 4 | 64.2 | 96 | -31.8 | 5 | 20% |