【赛事名称】丹麦U20VS北马其顿U20
【联赛名称】欧锦U20B
【开赛时间】2025-07-11 22:00
北京时间2025-07-11 22:00,欧锦U20B的一场精彩对决即将上演——丹麦U20迎战北马其顿U20。【丹麦U20vs北马其顿U20直播】将准时免费在线放出,对于热爱欧锦U20B的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【丹麦U20vs北马其顿U20直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了丹麦U20近期赛程、北马其顿U20近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他欧锦U20B比赛直播、欧锦U20B回放、欧锦U20B集锦、欧锦U20B赛程等相关视频和数据。
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北欧锦标赛U20 | 2024-06-29 | 冰岛U20 | 90 : 81 | 丹麦U20 | 负 | 9 | 输 | 171 | 小 |
北欧锦标赛U20 | 2024-06-29 | 丹麦U20 | 94 : 90 | 瑞典U20 | 胜 | 4 | 赢 | 184 | 大 |
北欧锦标赛U20 | 2024-06-27 | 爱沙尼亚U20 | 86 : 75 | 丹麦U20 | 负 | 11 | 输 | 161 | 小 |
北欧锦标赛U20 | 2024-06-27 | 丹麦U20 | 79 : 100 | 芬兰U20 | 负 | -21 | 输 | 179 | 小 |
北欧锦标赛U20 | 2023-07-02 | 冰岛U20 | 67 : 92 | 丹麦U20 | 胜 | -25 | 赢 | 159 | 大 |
国际赛U20 | 2023-06-30 | 丹麦U20 | 72 : 67 | 爱沙尼亚U20 | 胜 | 5 | 赢 | 139 | 大 |
俱乐部友谊赛 | 2023-06-28 | 芬兰U20 | 71 : 86 | 丹麦U20 | 胜 | -15 | 赢 | 157 | 大 |
两队近 7 场交锋,丹麦U20胜 4 场,负 3 场,胜率: 57% ,赢率: 57% ,大率: 57%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧锦U20A | 2024-07-21 | 黑山U20 | 69 : 81 | 北马其顿U20 | 胜 | -12 | 赢 | 150 | 大 |
欧锦U20A | 2024-07-20 | 北马其顿U20 | 87 : 116 | 冰岛U20 | 负 | -29 | 输 | 203 | 小 |
欧锦U20A | 2024-07-18 | 北马其顿U20 | 70 : 92 | 意大利U20 | 负 | -22 | 输 | 162 | 小 |
欧锦U20A | 2024-07-17 | 北马其顿U20 | 71 : 82 | 斯洛文尼亚U20 | 负 | -11 | 输 | 153 | 小 |
欧锦U20A | 2024-07-15 | 比利时U20 | 86 : 59 | 北马其顿U20 | 负 | 27 | 输 | 145 | 小 |
欧锦U20A | 2024-07-15 | 土耳其U20 | 90 : 55 | 北马其顿U20 | 负 | 35 | 输 | 145 | 小 |
欧锦U20A | 2024-07-14 | 北马其顿U20 | 38 : 93 | 西班牙U20 | 负 | -55 | 输 | 131 | 小 |
国际赛U20 | 2024-07-06 | 美国大学生 | 58 : 106 | 北马其顿U20 | 胜 | -48 | 赢 | 164 | 大 |
国际赛U20 | 2024-06-30 | 北马其顿U20 | 80 : 54 | 斯洛伐克U20 | 胜 | 26 | 赢 | 134 | 大 |
俱乐部友谊赛 | 2024-06-28 | 斯洛伐克U20 | 53 : 60 | 北马其顿U20 | 胜 | -7 | 赢 | 113 | 大 |
两队近 10 场交锋,北马其顿U20胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0% |