【赛事名称】萨德伯里VS詹姆斯敦
【联赛名称】加BSL
【开赛时间】2025-04-14 04:00
北京时间2025-04-14 04:00,加BSL的一场精彩对决即将上演——萨德伯里迎战詹姆斯敦。【萨德伯里vs詹姆斯敦直播】将准时免费在线放出,对于热爱加BSL的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【萨德伯里vs詹姆斯敦直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了萨德伯里近期赛程、詹姆斯敦近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他加BSL比赛直播、加BSL回放、加BSL集锦、加BSL赛程等相关视频和数据。
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
27 | 20 | 32 | 24 | 103 | 胜 |
![]() |
23 | 28 | 26 | 23 | 100 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
加BSL | 2025-04-14 | 詹姆斯敦 | 100 : 103 | 萨德伯里 | 胜 | -3 | 赢 | 203 | 大 |
加BSL | 2025-04-12 | 萨德伯里 | 103 : 92 | 詹姆斯敦 | 胜 | 11 | 赢 | 195 | 大 |
加BSL | 2025-04-10 | 萨德伯里 | 94 : 96 | 詹姆斯敦 | 负 | -2 | 输 | 190 | 小 |
加BSL | 2025-04-07 | 詹姆斯敦 | 116 : 121 | 萨德伯里 | 胜 | -5 | 赢 | 237 | 大 |
加BSL | 2025-04-05 | 詹姆斯敦 | 121 : 117 | 萨德伯里 | 负 | 4 | 输 | 238 | 小 |
加BSL | 2025-03-02 | 詹姆斯敦 | 113 : 128 | 萨德伯里 | 胜 | -15 | 赢 | 241 | 大 |
俱乐部友谊赛 | 2025-02-28 | 萨德伯里 | 113 : 133 | 詹姆斯敦 | 负 | -20 | 输 | 246 | 小 |
两队近 7 场交锋,萨德伯里胜 4 场,负 3 场,胜率: 57% ,赢率: 57% ,大率: 57%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
加BSL | 2025-04-30 | 温莎快车 | 91 : 103 | 萨德伯里 | 胜 | -12 | 赢 | 194 | 大 |
加BSL | 2025-04-26 | 萨德伯里 | 79 : 85 | 温莎快车 | 负 | -6 | 输 | 164 | 小 |
加BSL | 2025-04-24 | 萨德伯里 | 95 : 88 | 温莎快车 | 胜 | 7 | 赢 | 183 | 大 |
加BSL | 2025-04-20 | 温莎快车 | 104 : 87 | 萨德伯里 | 负 | 17 | 输 | 191 | 小 |
加BSL | 2025-04-18 | 温莎快车 | 100 : 104 | 萨德伯里 | 胜 | -4 | 赢 | 204 | 大 |
加BSL | 2025-04-14 | 詹姆斯敦 | 100 : 103 | 萨德伯里 | 胜 | -3 | 赢 | 203 | 大 |
加BSL | 2025-04-12 | 萨德伯里 | 103 : 92 | 詹姆斯敦 | 胜 | 11 | 赢 | 195 | 大 |
加BSL | 2025-04-10 | 萨德伯里 | 94 : 96 | 詹姆斯敦 | 负 | -2 | 输 | 190 | 小 |
加BSL | 2025-04-07 | 詹姆斯敦 | 116 : 121 | 萨德伯里 | 胜 | -5 | 赢 | 237 | 大 |
加BSL | 2025-04-05 | 詹姆斯敦 | 121 : 117 | 萨德伯里 | 负 | 4 | 输 | 238 | 小 |
两队近 10 场交锋,萨德伯里胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
加BSL | 2025-04-14 | 詹姆斯敦 | 100 : 103 | 萨德伯里 | 负 | -3 | 输 | 203 | 小 |
加BSL | 2025-04-12 | 萨德伯里 | 103 : 92 | 詹姆斯敦 | 负 | 11 | 输 | 195 | 小 |
加BSL | 2025-04-10 | 萨德伯里 | 94 : 96 | 詹姆斯敦 | 胜 | -2 | 赢 | 190 | 大 |
加BSL | 2025-04-07 | 詹姆斯敦 | 116 : 121 | 萨德伯里 | 负 | -5 | 输 | 237 | 小 |
加BSL | 2025-04-05 | 詹姆斯敦 | 121 : 117 | 萨德伯里 | 胜 | 4 | 赢 | 238 | 大 |
加BSL | 2025-04-02 | 伦敦闪电 | 100 : 104 | 詹姆斯敦 | 胜 | -4 | 赢 | 204 | 大 |
加BSL | 2025-03-29 | 罗切斯特王者 | 111 : 129 | 詹姆斯敦 | 胜 | -18 | 赢 | 240 | 大 |
加BSL | 2025-03-26 | 詹姆斯敦 | 97 : 100 | 伦敦闪电 | 负 | -3 | 输 | 197 | 小 |
加BSL | 2025-03-24 | 纽芬兰盗贼 | 95 : 91 | 詹姆斯敦 | 负 | 4 | 输 | 186 | 小 |
加BSL | 2025-03-21 | 詹姆斯敦 | 97 : 87 | 玻璃城牧马人 | 胜 | 10 | 赢 | 184 | 大 |
两队近 10 场交锋,詹姆斯敦胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%