【赛事名称】KW泰坦VS温莎快车
【联赛名称】加BSL
【开赛时间】2025-04-14 02:00
北京时间2025-04-14 02:00,加BSL的一场精彩对决即将上演——KW泰坦迎战温莎快车。【KW泰坦vs温莎快车直播】将准时免费在线放出,对于热爱加BSL的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【KW泰坦vs温莎快车直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了KW泰坦近期赛程、温莎快车近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他加BSL比赛直播、加BSL回放、加BSL集锦、加BSL赛程等相关视频和数据。
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
22 | 25 | 22 | 32 | 101 | 胜 |
![]() |
21 | 20 | 33 | 13 | 87 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
加BSL | 2025-04-16 | KW泰坦 | 84 : 96 | 温莎快车 | 负 | -12 | 输 | 180 | 小 |
加BSL | 2025-04-14 | 温莎快车 | 87 : 101 | KW泰坦 | 胜 | -14 | 赢 | 188 | 大 |
加BSL | 2025-04-12 | 温莎快车 | 95 : 87 | KW泰坦 | 负 | 8 | 输 | 182 | 小 |
加BSL | 2025-04-07 | KW泰坦 | 98 : 106 | 温莎快车 | 负 | -8 | 输 | 204 | 小 |
加BSL | 2025-04-04 | KW泰坦 | 94 : 92 | 温莎快车 | 胜 | 2 | 赢 | 186 | 大 |
加BSL | 2025-03-03 | 温莎快车 | 99 : 113 | KW泰坦 | 胜 | -14 | 赢 | 212 | 大 |
加篮锦 | 2023-03-02 | 温莎快车 | 109 : 99 | KW泰坦 | 负 | 10 | 输 | 208 | 小 |
两队近 7 场交锋,KW泰坦胜 3 场,负 4 场,胜率: 43% ,赢率: 43% ,大率: 43%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
加BSL | 2025-04-16 | KW泰坦 | 84 : 96 | 温莎快车 | 负 | -12 | 输 | 180 | 小 |
加BSL | 2025-04-14 | 温莎快车 | 87 : 101 | KW泰坦 | 胜 | -14 | 赢 | 188 | 大 |
加BSL | 2025-04-12 | 温莎快车 | 95 : 87 | KW泰坦 | 负 | 8 | 输 | 182 | 小 |
加BSL | 2025-04-07 | KW泰坦 | 98 : 106 | 温莎快车 | 负 | -8 | 输 | 204 | 小 |
加BSL | 2025-04-04 | KW泰坦 | 94 : 92 | 温莎快车 | 胜 | 2 | 赢 | 186 | 大 |
加BSL | 2025-04-03 | 庞蒂亚克法老 | 86 : 121 | KW泰坦 | 胜 | -35 | 赢 | 207 | 大 |
加BSL | 2025-03-30 | 伦敦闪电 | 92 : 95 | KW泰坦 | 胜 | -3 | 赢 | 187 | 大 |
加BSL | 2025-03-28 | 萨德伯里 | 114 : 109 | KW泰坦 | 负 | 5 | 输 | 223 | 小 |
加BSL | 2025-03-23 | 纽芬兰盗贼 | 118 : 111 | KW泰坦 | 负 | 7 | 输 | 229 | 小 |
加BSL | 2025-03-17 | 詹姆斯敦 | 123 : 119 | KW泰坦 | 负 | 4 | 输 | 242 | 小 |
两队近 10 场交锋,KW泰坦胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
加BSL | 2025-04-30 | 温莎快车 | 91 : 103 | 萨德伯里 | 负 | -12 | 输 | 194 | 小 |
加BSL | 2025-04-26 | 萨德伯里 | 79 : 85 | 温莎快车 | 胜 | -6 | 赢 | 164 | 大 |
加BSL | 2025-04-24 | 萨德伯里 | 95 : 88 | 温莎快车 | 负 | 7 | 输 | 183 | 小 |
加BSL | 2025-04-20 | 温莎快车 | 104 : 87 | 萨德伯里 | 胜 | 17 | 赢 | 191 | 大 |
加BSL | 2025-04-18 | 温莎快车 | 100 : 104 | 萨德伯里 | 负 | -4 | 输 | 204 | 小 |
加BSL | 2025-04-16 | KW泰坦 | 84 : 96 | 温莎快车 | 胜 | -12 | 赢 | 180 | 大 |
加BSL | 2025-04-14 | 温莎快车 | 87 : 101 | KW泰坦 | 负 | -14 | 输 | 188 | 小 |
加BSL | 2025-04-12 | 温莎快车 | 95 : 87 | KW泰坦 | 胜 | 8 | 赢 | 182 | 大 |
加BSL | 2025-04-07 | KW泰坦 | 98 : 106 | 温莎快车 | 胜 | -8 | 赢 | 204 | 大 |
加BSL | 2025-04-04 | KW泰坦 | 94 : 92 | 温莎快车 | 负 | 2 | 输 | 186 | 小 |
两队近 10 场交锋,温莎快车胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%