【赛事名称】首都队VS塔瓦雷
【联赛名称】乌拉Ascenso联
【开赛时间】2025-06-03 07:15
北京时间2025-06-03 07:15,乌拉Ascenso联的一场精彩对决即将上演——首都队迎战塔瓦雷。【首都队vs塔瓦雷直播】将准时免费在线放出,对于热爱乌拉Ascenso联的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【首都队vs塔瓦雷直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了首都队近期赛程、塔瓦雷近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他乌拉Ascenso联比赛直播、乌拉Ascenso联回放、乌拉Ascenso联集锦、乌拉Ascenso联赛程等相关视频和数据。
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
23 | 22 | 20 | 19 | 93 | 负 |
![]() |
19 | 20 | 26 | 19 | 95 | 胜 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
乌拉Ascenso联 | 2025-06-03 | 塔瓦雷 | 95 : 93 | 首都队 | 负 | 2 | 输 | 188 | 小 |
乌拉Ascenso联 | 2024-08-03 | 塔瓦雷 | 86 : 72 | 首都队 | 负 | 14 | 输 | 158 | 小 |
乌拉圭丙 | 2024-05-24 | 首都队 | 87 : 93 | 塔瓦雷 | 负 | -6 | 输 | 180 | 小 |
乌拉圭M联 | 2023-08-30 | 塔瓦雷 | 74 : 91 | 首都队 | 胜 | -17 | 赢 | 165 | 大 |
乌拉圭M联 | 2023-07-08 | 塔瓦雷 | 79 : 65 | 首都队 | 负 | 14 | 输 | 144 | 小 |
两队近 5 场交锋,首都队胜 1 场,负 4 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
乌拉Ascenso联 | 2025-06-03 | 塔瓦雷 | 95 : 93 | 首都队 | 负 | 2 | 输 | 188 | 小 |
乌拉Ascenso联 | 2025-05-29 | 首都队 | 93 : 88 | 科隆 | 胜 | 5 | 赢 | 181 | 大 |
乌拉Ascenso联 | 2025-05-25 | 拉戈马拉 | 82 : 75 | 首都队 | 负 | 7 | 输 | 157 | 小 |
乌拉Ascenso联 | 2025-05-18 | 首都队 | 86 : 89 | 博尔赫斯 | 负 | -3 | 输 | 175 | 小 |
乌拉Ascenso联 | 2024-10-18 | 首都队 | 72 : 99 | 高尔斯 | 负 | -27 | 输 | 171 | 小 |
乌拉Ascenso联 | 2024-10-15 | 高尔斯 | 93 : 70 | 首都队 | 负 | 23 | 输 | 163 | 小 |
乌拉Ascenso联 | 2024-10-12 | 首都队 | 85 : 90 | 高尔斯 | 负 | -5 | 输 | 175 | 小 |
乌拉Ascenso联 | 2024-10-09 | 首都队 | 75 : 65 | 奥林比亚 | 胜 | 10 | 赢 | 140 | 大 |
乌拉Ascenso联 | 2024-10-07 | 奥林比亚 | 85 : 73 | 首都队 | 负 | 12 | 输 | 158 | 小 |
乌拉Ascenso联 | 2024-10-05 | 首都队 | 78 : 70 | 奥林比亚 | 胜 | 8 | 赢 | 148 | 大 |
两队近 10 场交锋,首都队胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
乌拉Ascenso联 | 2025-06-07 | 拉拉纳加 | 76 : 73 | 塔瓦雷 | 负 | 3 | 输 | 149 | 小 |
乌拉Ascenso联 | 2025-06-03 | 塔瓦雷 | 95 : 93 | 首都队 | 胜 | 2 | 赢 | 188 | 大 |
乌拉Ascenso联 | 2025-05-29 | 塔瓦雷 | 74 : 94 | 斯托莫 | 负 | -20 | 输 | 168 | 小 |
乌拉Ascenso联 | 2025-05-24 | 科隆 | 86 : 76 | 塔瓦雷 | 负 | 10 | 输 | 162 | 小 |
乌拉Ascenso联 | 2025-05-18 | 塔瓦雷 | 69 : 85 | 拉戈马拉 | 负 | -16 | 输 | 154 | 小 |
乌拉Ascenso联 | 2024-10-07 | 高尔斯 | 81 : 66 | 塔瓦雷 | 负 | 15 | 输 | 147 | 小 |
乌拉Ascenso联 | 2024-10-04 | 塔瓦雷 | 83 : 92 | 高尔斯 | 负 | -9 | 输 | 175 | 小 |
乌拉Ascenso联 | 2024-09-26 | 塔瓦雷 | 81 : 90 | 蒙特维多 | 负 | -9 | 输 | 171 | 小 |
乌拉Ascenso联 | 2024-09-19 | 拉拉纳加 | 89 : 82 | 塔瓦雷 | 负 | 7 | 输 | 171 | 小 |
乌拉Ascenso联 | 2024-09-14 | 塔瓦雷 | 69 : 92 | 德萨亚戈 | 负 | -23 | 输 | 161 | 小 |
两队近 10 场交锋,塔瓦雷胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%