【赛事名称】康斯堡企鹅VS贝鲁姆
【联赛名称】挪篮超
【开赛时间】2026-01-15 02:00
北京时间2026-01-15 02:00,挪篮超的一场精彩对决即将上演——康斯堡企鹅迎战贝鲁姆。【康斯堡企鹅vs贝鲁姆直播】将准时免费在线放出,对于热爱挪篮超的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【康斯堡企鹅vs贝鲁姆直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了康斯堡企鹅近期赛程、贝鲁姆近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他挪篮超比赛直播、挪篮超回放、挪篮超集锦、挪篮超赛程等相关视频和数据。
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
康斯堡企鹅
|
25 | 25 | 14 | 19 | 83 | 胜 |
贝鲁姆
|
11 | 17 | 18 | 17 | 63 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 挪篮超 | 2026-01-15 | 贝鲁姆 | 63 : 83 | 康斯堡企鹅 | 胜 | -20 | 赢 | 146 | 大 |
| 挪篮超 | 2025-11-17 | 康斯堡企鹅 | 97 : 86 | 贝鲁姆 | 胜 | 11 | 赢 | 183 | 大 |
| 挪篮超 | 2025-02-27 | 贝鲁姆 | 82 : 94 | 康斯堡企鹅 | 胜 | -12 | 赢 | 176 | 大 |
| 挪篮超 | 2024-09-27 | 康斯堡企鹅 | 77 : 88 | 贝鲁姆 | 负 | -11 | 输 | 165 | 小 |
| 挪篮超 | 2024-04-05 | 康斯堡企鹅 | 70 : 75 | 贝鲁姆 | 负 | -5 | 输 | 145 | 小 |
| 挪篮超 | 2024-03-27 | 贝鲁姆 | 95 : 89 | 康斯堡企鹅 | 负 | 6 | 输 | 184 | 小 |
| 挪篮超 | 2024-03-23 | 康斯堡企鹅 | 93 : 79 | 贝鲁姆 | 胜 | 14 | 赢 | 172 | 大 |
| 挪篮超 | 2024-03-20 | 贝鲁姆 | 96 : 90 | 康斯堡企鹅 | 负 | 6 | 输 | 186 | 小 |
| 挪篮超 | 2024-01-18 | 贝鲁姆 | 89 : 97 | 康斯堡企鹅 | 胜 | -8 | 赢 | 186 | 大 |
| 挪篮超 | 2023-12-03 | 贝鲁姆 | 65 : 72 | 康斯堡企鹅 | 胜 | -7 | 赢 | 137 | 大 |
两队近 10 场交锋,康斯堡企鹅胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 挪篮超 | 2026-01-15 | 贝鲁姆 | 28 : 50 | 康斯堡企鹅 | 胜 | -22 | 赢 | 78 | 大 |
| 挪篮超 | 2025-11-17 | 康斯堡企鹅 | 49 : 36 | 贝鲁姆 | 胜 | 13 | 赢 | 85 | 大 |
| 挪篮超 | 2025-02-27 | 贝鲁姆 | 45 : 50 | 康斯堡企鹅 | 胜 | -5 | 赢 | 95 | 大 |
| 挪篮超 | 2024-09-27 | 康斯堡企鹅 | 30 : 47 | 贝鲁姆 | 负 | -17 | 输 | 77 | 小 |
| 挪篮超 | 2024-04-05 | 康斯堡企鹅 | 36 : 33 | 贝鲁姆 | 胜 | 3 | 赢 | 69 | 大 |
| 挪篮超 | 2024-03-27 | 贝鲁姆 | 29 : 43 | 康斯堡企鹅 | 胜 | -14 | 赢 | 72 | 大 |
| 挪篮超 | 2024-03-23 | 康斯堡企鹅 | 50 : 38 | 贝鲁姆 | 胜 | 12 | 赢 | 88 | 大 |
| 挪篮超 | 2024-03-20 | 贝鲁姆 | 47 : 39 | 康斯堡企鹅 | 负 | 8 | 输 | 86 | 小 |
| 挪篮超 | 2024-01-18 | 贝鲁姆 | 32 : 38 | 康斯堡企鹅 | 胜 | -6 | 赢 | 70 | 大 |
| 挪篮超 | 2023-12-03 | 贝鲁姆 | 29 : 38 | 康斯堡企鹅 | 胜 | -9 | 赢 | 67 | 大 |
两队近 10 场交锋,康斯堡企鹅胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 挪篮超 | 2026-01-15 | 贝鲁姆 | 63 : 83 | 康斯堡企鹅 | 胜 | -20 | 赢 | 146 | 大 |
| 挪篮超 | 2025-02-27 | 贝鲁姆 | 82 : 94 | 康斯堡企鹅 | 胜 | -12 | 赢 | 176 | 大 |
| 挪篮超 | 2024-03-27 | 贝鲁姆 | 95 : 89 | 康斯堡企鹅 | 负 | 6 | 输 | 184 | 小 |
| 挪篮超 | 2024-03-20 | 贝鲁姆 | 96 : 90 | 康斯堡企鹅 | 负 | 6 | 输 | 186 | 小 |
| 挪篮超 | 2024-01-18 | 贝鲁姆 | 89 : 97 | 康斯堡企鹅 | 胜 | -8 | 赢 | 186 | 大 |
| 挪篮超 | 2023-12-03 | 贝鲁姆 | 65 : 72 | 康斯堡企鹅 | 胜 | -7 | 赢 | 137 | 大 |
| 挪篮超 | 2023-02-12 | 贝鲁姆 | 70 : 83 | 康斯堡企鹅 | 胜 | -13 | 赢 | 153 | 大 |
两队近 7 场交锋,康斯堡企鹅胜 5 场,负 2 场,胜率: 71% ,赢率: 71% ,大率: 71%
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 挪篮超 | 2026-01-15 | 贝鲁姆 | 28 : 50 | 康斯堡企鹅 | 胜 | -22 | 赢 | 78 | 大 |
| 挪篮超 | 2025-02-27 | 贝鲁姆 | 45 : 50 | 康斯堡企鹅 | 胜 | -5 | 赢 | 95 | 大 |
| 挪篮超 | 2024-03-27 | 贝鲁姆 | 29 : 43 | 康斯堡企鹅 | 胜 | -14 | 赢 | 72 | 大 |
| 挪篮超 | 2024-03-20 | 贝鲁姆 | 47 : 39 | 康斯堡企鹅 | 负 | 8 | 输 | 86 | 小 |
| 挪篮超 | 2024-01-18 | 贝鲁姆 | 32 : 38 | 康斯堡企鹅 | 胜 | -6 | 赢 | 70 | 大 |
| 挪篮超 | 2023-12-03 | 贝鲁姆 | 29 : 38 | 康斯堡企鹅 | 胜 | -9 | 赢 | 67 | 大 |
| 挪篮超 | 2023-02-12 | 贝鲁姆 | 41 : 43 | 康斯堡企鹅 | 胜 | -2 | 赢 | 84 | 大 |
两队近 7 场交锋,康斯堡企鹅胜 6 场,负 1 场,胜率: 86% ,赢率: 86% ,大率: 86%
康斯堡企鹅近期战绩统计
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 挪篮超 | 2026-02-12 | 阿斯克外侨 | 81 : 95 | 康斯堡企鹅 | 胜 | -14 | 赢 | 176 | 大 |
| 挪篮超 | 2026-02-08 | 康斯堡企鹅 | 99 : 88 | 辛卓老虎 | 胜 | 11 | 赢 | 187 | 大 |
| 挪篮超 | 2026-02-01 | 康斯堡企鹅 | 80 : 88 | 吉姆勒 | 负 | -8 | 输 | 168 | 小 |
| 挪篮超 | 2026-02-01 | 康斯堡企鹅 | 94 : 100 | 费林根 | 负 | -6 | 输 | 194 | 小 |
| 挪篮超 | 2026-01-26 | 安美鲁 | 76 : 117 | 康斯堡企鹅 | 胜 | -41 | 赢 | 193 | 大 |
| 挪篮超 | 2026-01-15 | 贝鲁姆 | 63 : 83 | 康斯堡企鹅 | 胜 | -20 | 赢 | 146 | 大 |
| 挪篮超 | 2026-01-11 | 费林根 | 87 : 75 | 康斯堡企鹅 | 负 | 12 | 输 | 162 | 小 |
| 挪篮超 | 2026-01-05 | 辛卓老虎 | 57 : 89 | 康斯堡企鹅 | 胜 | -32 | 赢 | 146 | 大 |
| 挪篮超 | 2025-12-18 | 康斯堡企鹅 | 83 : 68 | 阿斯克外侨 | 胜 | 15 | 赢 | 151 | 大 |
| 挪篮超 | 2025-12-08 | 安美鲁 | 79 : 84 | 康斯堡企鹅 | 胜 | -5 | 赢 | 163 | 大 |
两队近 10 场交锋,康斯堡企鹅胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 挪篮超 | 2026-02-12 | 阿斯克外侨 | 48 : 41 | 康斯堡企鹅 | 负 | 7 | 输 | 89 | 小 |
| 挪篮超 | 2026-02-08 | 康斯堡企鹅 | 46 : 44 | 辛卓老虎 | 胜 | 2 | 赢 | 90 | 大 |
| 挪篮超 | 2026-02-01 | 康斯堡企鹅 | 31 : 31 | 吉姆勒 | 负 | 0 | 输 | 62 | 小 |
| 挪篮超 | 2026-02-01 | 康斯堡企鹅 | 48 : 57 | 费林根 | 负 | -9 | 输 | 105 | 小 |
| 挪篮超 | 2026-01-26 | 安美鲁 | 28 : 58 | 康斯堡企鹅 | 胜 | -30 | 赢 | 86 | 大 |
| 挪篮超 | 2026-01-15 | 贝鲁姆 | 28 : 50 | 康斯堡企鹅 | 胜 | -22 | 赢 | 78 | 大 |
| 挪篮超 | 2026-01-11 | 费林根 | 31 : 34 | 康斯堡企鹅 | 胜 | -3 | 赢 | 65 | 大 |
| 挪篮超 | 2026-01-05 | 辛卓老虎 | 35 : 46 | 康斯堡企鹅 | 胜 | -11 | 赢 | 81 | 大 |
| 挪篮超 | 2025-12-18 | 康斯堡企鹅 | 43 : 41 | 阿斯克外侨 | 胜 | 2 | 赢 | 84 | 大 |
| 挪篮超 | 2025-12-08 | 安美鲁 | 37 : 50 | 康斯堡企鹅 | 胜 | -13 | 赢 | 87 | 大 |
两队近 10 场交锋,康斯堡企鹅胜 7 场,负 2 场,胜率: 78% ,赢率: 78% ,大率: 78%
贝鲁姆近期战绩统计
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 挪篮超 | 2026-02-09 | 尼达罗斯喷气机 | 70 : 86 | 贝鲁姆 | 胜 | -16 | 赢 | 156 | 大 |
| 挪篮超 | 2026-02-04 | 阿斯克外侨 | 54 : 97 | 贝鲁姆 | 胜 | -43 | 赢 | 151 | 大 |
| 挪篮超 | 2026-01-31 | 贝鲁姆 | 84 : 94 | 辛卓老虎 | 负 | -10 | 输 | 178 | 小 |
| 挪篮超 | 2026-01-30 | 贝鲁姆 | 105 : 85 | 安美鲁 | 胜 | 20 | 赢 | 190 | 大 |
| 挪篮超 | 2026-01-26 | TNT 塔 | 98 : 86 | 贝鲁姆 | 负 | 12 | 输 | 184 | 小 |
| 挪篮超 | 2026-01-18 | 贝鲁姆 | 89 : 90 | 费罗耶 | 负 | -1 | 输 | 179 | 小 |
| 挪篮超 | 2026-01-17 | 贝鲁姆 | 81 : 76 | 吉姆勒 | 胜 | 5 | 赢 | 157 | 大 |
| 挪篮超 | 2026-01-15 | 贝鲁姆 | 63 : 83 | 康斯堡企鹅 | 负 | -20 | 输 | 146 | 小 |
| 挪篮超 | 2026-01-08 | 贝鲁姆 | 85 : 87 | 辛卓老虎 | 负 | -2 | 输 | 172 | 小 |
| 挪篮超 | 2025-12-15 | 阿斯克外侨 | 55 : 111 | 贝鲁姆 | 胜 | -56 | 赢 | 166 | 大 |
两队近 10 场交锋,贝鲁姆胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 挪篮超 | 2026-02-09 | 尼达罗斯喷气机 | 26 : 50 | 贝鲁姆 | 胜 | -24 | 赢 | 76 | 大 |
| 挪篮超 | 2026-02-04 | 阿斯克外侨 | 21 : 50 | 贝鲁姆 | 胜 | -29 | 赢 | 71 | 大 |
| 挪篮超 | 2026-01-31 | 贝鲁姆 | 53 : 46 | 辛卓老虎 | 胜 | 7 | 赢 | 99 | 大 |
| 挪篮超 | 2026-01-30 | 贝鲁姆 | 49 : 47 | 安美鲁 | 胜 | 2 | 赢 | 96 | 大 |
| 挪篮超 | 2026-01-26 | TNT 塔 | 44 : 39 | 贝鲁姆 | 负 | 5 | 输 | 83 | 小 |
| 挪篮超 | 2026-01-18 | 贝鲁姆 | 45 : 38 | 费罗耶 | 胜 | 7 | 赢 | 83 | 大 |
| 挪篮超 | 2026-01-17 | 贝鲁姆 | 45 : 34 | 吉姆勒 | 胜 | 11 | 赢 | 79 | 大 |
| 挪篮超 | 2026-01-15 | 贝鲁姆 | 28 : 50 | 康斯堡企鹅 | 负 | -22 | 输 | 78 | 小 |
| 挪篮超 | 2026-01-08 | 贝鲁姆 | 44 : 45 | 辛卓老虎 | 负 | -1 | 输 | 89 | 小 |
| 挪篮超 | 2025-12-15 | 阿斯克外侨 | 22 : 58 | 贝鲁姆 | 胜 | -36 | 赢 | 80 | 大 |
两队近 10 场交锋,贝鲁姆胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
康斯堡企鹅近期排名
[挪篮超排名第1]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 30 | 26 | 4 | 86.07 | 69.27 | 1 | 87% |
贝鲁姆近期排名
[挪篮超排名第6]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 30 | 16 | 14 | 85.77 | 75 | 6 | 53% |