【赛事名称】曼雷萨VS汉堡
【联赛名称】欧篮杯
【开赛时间】2025-12-05 01:00
北京时间2025-12-05 01:00,欧篮杯的一场精彩对决即将上演——曼雷萨迎战汉堡。【曼雷萨vs汉堡直播】将准时免费在线放出,对于热爱欧篮杯的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【曼雷萨vs汉堡直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了曼雷萨近期赛程、汉堡近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他欧篮杯比赛直播、欧篮杯回放、欧篮杯集锦、欧篮杯赛程等相关视频和数据。
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西篮甲 | 2025-05-31 | 特内里费 | 83 : 86 | 曼雷萨 | 胜 | -3 | 赢 | 169 | 大 |
西篮甲 | 2025-05-25 | 曼雷萨 | 81 : 83 | 安道尔BC | 负 | -2 | 输 | 164 | 小 |
西篮甲 | 2025-05-18 | 皇家马德里 | 67 : 65 | 曼雷萨 | 负 | 2 | 输 | 132 | 小 |
西篮甲 | 2025-05-12 | 曼雷萨 | 71 : 81 | 穆尔西亚 | 负 | -10 | 输 | 152 | 小 |
西篮甲 | 2025-05-04 | 卢戈 | 104 : 93 | 曼雷萨 | 负 | 11 | 输 | 197 | 小 |
西篮甲 | 2025-04-26 | 曼雷萨 | 80 : 86 | 格拉纳达 | 负 | -6 | 输 | 166 | 小 |
西篮甲 | 2025-04-20 | 吉罗纳 | 84 : 95 | 曼雷萨 | 胜 | -11 | 赢 | 179 | 大 |
西篮甲 | 2025-04-13 | 曼雷萨 | 92 : 85 | 尤文图德 | 胜 | 7 | 赢 | 177 | 大 |
西篮甲 | 2025-04-06 | 萨拉戈萨 | 83 : 95 | 曼雷萨 | 胜 | -12 | 赢 | 178 | 大 |
西篮甲 | 2025-03-30 | 莱里达 | 95 : 89 | 曼雷萨 | 负 | 6 | 输 | 184 | 小 |
两队近 10 场交锋,曼雷萨胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德篮甲 | 2025-05-11 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 79 : 64 | 汉堡 | 负 | 15 | 输 | 143 | 小 |
德篮甲 | 2025-05-08 | 开姆尼茨 | 93 : 88 | 汉堡 | 负 | 5 | 输 | 181 | 小 |
德篮甲 | 2025-05-04 | 汉堡 | 81 : 102 | 中央德国 | 负 | -21 | 输 | 183 | 小 |
德篮甲 | 2025-05-01 | 保罗沙 | 114 : 93 | 汉堡 | 负 | 21 | 输 | 207 | 小 |
德篮甲 | 2025-04-27 | 汉堡 | 78 : 89 | 路德维希堡 | 负 | -11 | 输 | 167 | 小 |
德篮甲 | 2025-04-20 | 拜仁慕尼黑 | 70 : 74 | 汉堡 | 胜 | -4 | 赢 | 144 | 大 |
德篮甲 | 2025-04-10 | 汉堡 | 92 : 75 | 哥廷根 | 胜 | 17 | 赢 | 167 | 大 |
德篮甲 | 2025-04-06 | 海德堡 | 81 : 88 | 汉堡 | 胜 | -7 | 赢 | 169 | 大 |
德篮甲 | 2025-03-30 | 汉堡 | 96 : 93 | 特力康 | 胜 | 3 | 赢 | 189 | 大 |
德篮甲 | 2025-03-23 | 维切塔 | 73 : 86 | 汉堡 | 胜 | -13 | 赢 | 159 | 大 |
两队近 10 场交锋,汉堡胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 18 | 6 | 12 | 81.06 | 85.28 | 8 | 33% |