【赛事名称】东京电击VS仙台89人
【联赛名称】日篮B1
【开赛时间】2025-11-05 18:05
北京时间2025-11-05 18:05,日篮B1的一场精彩对决即将上演——东京电击迎战仙台89人。【东京电击vs仙台89人直播】将准时免费在线放出,对于热爱日篮B1的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【东京电击vs仙台89人直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了东京电击近期赛程、仙台89人近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他日篮B1比赛直播、日篮B1回放、日篮B1集锦、日篮B1赛程等相关视频和数据。
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
东京电击
|
16 | 28 | 26 | 24 | 94 | 胜 |
仙台89人
|
22 | 19 | 18 | 21 | 80 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日篮B1 | 2025-11-05 | 仙台89人 | 80 : 94 | 东京电击 | 胜 | -14 | 赢 | 174 | 大 |
| 日篮B1 | 2025-02-09 | 东京电击 | 79 : 64 | 仙台89人 | 胜 | 15 | 赢 | 143 | 大 |
| 日篮B1 | 2025-02-08 | 东京电击 | 82 : 57 | 仙台89人 | 胜 | 25 | 赢 | 139 | 大 |
| 日篮B1 | 2024-04-10 | 东京电击 | 78 : 68 | 仙台89人 | 胜 | 10 | 赢 | 146 | 大 |
| 日篮B1 | 2024-01-17 | 仙台89人 | 72 : 92 | 东京电击 | 胜 | -20 | 赢 | 164 | 大 |
| 日篮B1 | 2023-10-08 | 东京电击 | 90 : 61 | 仙台89人 | 胜 | 29 | 赢 | 151 | 大 |
| 日篮B1 | 2023-10-07 | 东京电击 | 86 : 78 | 仙台89人 | 胜 | 8 | 赢 | 164 | 大 |
| 日篮B1 | 2023-04-23 | 东京电击 | 70 : 65 | 仙台89人 | 胜 | 5 | 赢 | 135 | 大 |
| 日篮B1 | 2023-04-22 | 东京电击 | 75 : 62 | 仙台89人 | 胜 | 13 | 赢 | 137 | 大 |
| 日篮B1 | 2023-03-08 | 东京电击 | 86 : 60 | 仙台89人 | 胜 | 26 | 赢 | 146 | 大 |
两队近 10 场交锋,东京电击胜 10 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日篮B1 | 2025-11-05 | 仙台89人 | 41 : 44 | 东京电击 | 胜 | -3 | 赢 | 85 | 大 |
| 日篮B1 | 2025-02-09 | 东京电击 | 38 : 30 | 仙台89人 | 胜 | 8 | 赢 | 68 | 大 |
| 日篮B1 | 2025-02-08 | 东京电击 | 47 : 24 | 仙台89人 | 胜 | 23 | 赢 | 71 | 大 |
| 日篮B1 | 2024-04-10 | 东京电击 | 46 : 31 | 仙台89人 | 胜 | 15 | 赢 | 77 | 大 |
| 日篮B1 | 2024-01-17 | 仙台89人 | 43 : 49 | 东京电击 | 胜 | -6 | 赢 | 92 | 大 |
| 日篮B1 | 2023-10-08 | 东京电击 | 39 : 34 | 仙台89人 | 胜 | 5 | 赢 | 73 | 大 |
| 日篮B1 | 2023-10-07 | 东京电击 | 56 : 36 | 仙台89人 | 胜 | 20 | 赢 | 92 | 大 |
| 日篮B1 | 2023-04-23 | 东京电击 | 35 : 18 | 仙台89人 | 胜 | 17 | 赢 | 53 | 大 |
| 日篮B1 | 2023-04-22 | 东京电击 | 44 : 27 | 仙台89人 | 胜 | 17 | 赢 | 71 | 大 |
| 日篮B1 | 2023-03-08 | 东京电击 | 35 : 23 | 仙台89人 | 胜 | 12 | 赢 | 58 | 大 |
两队近 10 场交锋,东京电击胜 10 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日篮B1 | 2025-11-05 | 仙台89人 | 80 : 94 | 东京电击 | 胜 | -14 | 赢 | 174 | 大 |
| 日篮B1 | 2024-01-17 | 仙台89人 | 72 : 92 | 东京电击 | 胜 | -20 | 赢 | 164 | 大 |
两队近 2 场交锋,东京电击胜 2 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日篮B1 | 2025-11-05 | 仙台89人 | 41 : 44 | 东京电击 | 胜 | -3 | 赢 | 85 | 大 |
| 日篮B1 | 2024-01-17 | 仙台89人 | 43 : 49 | 东京电击 | 胜 | -6 | 赢 | 92 | 大 |
两队近 2 场交锋,东京电击胜 2 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
东京电击近期战绩统计
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日篮B1 | 2026-03-29 | 三远新凤凰 | 98 : 94 | 东京电击 | 负 | 4 | 输 | 192 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-03-28 | 三远新凤凰 | 93 : 83 | 东京电击 | 负 | 10 | 输 | 176 | 小 |
| 东亚超 | 2026-03-22 | 琉球黄金帝王 | 77 : 76 | 东京电击 | 负 | 1 | 输 | 153 | 小 |
| 东亚超 | 2026-03-20 | 桃园领航猿 | 102 : 76 | 东京电击 | 负 | 26 | 输 | 178 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-03-15 | 东京电击 | 54 : 78 | 群马雷鹤 | 负 | -24 | 输 | 132 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-03-14 | 东京电击 | 66 : 92 | 群马雷鹤 | 负 | -26 | 输 | 158 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-03-11 | 千叶阿尔提里 | 81 : 87 | 东京电击 | 胜 | -6 | 赢 | 168 | 大 |
| 日篮B1 | 2026-03-08 | 东京电击 | 91 : 70 | 长崎维尔卡 | 胜 | 21 | 赢 | 161 | 大 |
| 日篮B1 | 2026-03-07 | 东京电击 | 93 : 78 | 长崎维尔卡 | 胜 | 15 | 赢 | 171 | 大 |
| 日篮B1 | 2026-02-15 | 佐贺气球人 | 83 : 96 | 东京电击 | 胜 | -13 | 赢 | 179 | 大 |
两队近 10 场交锋,东京电击胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日篮B1 | 2026-03-29 | 三远新凤凰 | 47 : 40 | 东京电击 | 负 | 7 | 输 | 87 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-03-28 | 三远新凤凰 | 46 : 51 | 东京电击 | 胜 | -5 | 赢 | 97 | 大 |
| 东亚超 | 2026-03-22 | 琉球黄金帝王 | 38 : 32 | 东京电击 | 负 | 6 | 输 | 70 | 小 |
| 东亚超 | 2026-03-20 | 桃园领航猿 | 50 : 54 | 东京电击 | 胜 | -4 | 赢 | 104 | 大 |
| 日篮B1 | 2026-03-15 | 东京电击 | 27 : 47 | 群马雷鹤 | 负 | -20 | 输 | 74 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-03-14 | 东京电击 | 32 : 51 | 群马雷鹤 | 负 | -19 | 输 | 83 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-03-11 | 千叶阿尔提里 | 45 : 42 | 东京电击 | 负 | 3 | 输 | 87 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-03-08 | 东京电击 | 48 : 44 | 长崎维尔卡 | 胜 | 4 | 赢 | 92 | 大 |
| 日篮B1 | 2026-03-07 | 东京电击 | 53 : 39 | 长崎维尔卡 | 胜 | 14 | 赢 | 92 | 大 |
| 日篮B1 | 2026-02-15 | 佐贺气球人 | 38 : 45 | 东京电击 | 胜 | -7 | 赢 | 83 | 大 |
两队近 10 场交锋,东京电击胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
仙台89人近期战绩统计
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日篮B1 | 2026-03-29 | 仙台89人 | 75 : 88 | 长崎维尔卡 | 负 | -13 | 输 | 163 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-03-28 | 仙台89人 | 94 : 99 | 长崎维尔卡 | 负 | -5 | 输 | 193 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-03-15 | 秋田北部喜悦 | 76 : 87 | 仙台89人 | 胜 | -11 | 赢 | 163 | 大 |
| 日篮B1 | 2026-03-14 | 秋田北部喜悦 | 70 : 93 | 仙台89人 | 胜 | -23 | 赢 | 163 | 大 |
| 日篮B1 | 2026-03-11 | 仙台89人 | 87 : 81 | 滋贺湖 | 胜 | 6 | 赢 | 168 | 大 |
| 日篮B1 | 2026-03-09 | 仙台89人 | 97 : 85 | 涩谷太阳摇滚 | 胜 | 12 | 赢 | 182 | 大 |
| 日篮B1 | 2026-03-08 | 仙台89人 | 82 : 92 | 涩谷太阳摇滚 | 负 | -10 | 输 | 174 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-02-15 | 名古屋钻石海豚 | 74 : 83 | 仙台89人 | 胜 | -9 | 赢 | 157 | 大 |
| 日篮B1 | 2026-02-14 | 名古屋钻石海豚 | 96 : 91 | 仙台89人 | 负 | 5 | 输 | 187 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-02-08 | 仙台89人 | 76 : 67 | 越谷阿尔法 | 胜 | 9 | 赢 | 143 | 大 |
两队近 10 场交锋,仙台89人胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日篮B1 | 2026-03-29 | 仙台89人 | 47 : 47 | 长崎维尔卡 | 负 | 0 | 输 | 94 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-03-28 | 仙台89人 | 46 : 50 | 长崎维尔卡 | 负 | -4 | 输 | 96 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-03-15 | 秋田北部喜悦 | 45 : 39 | 仙台89人 | 负 | 6 | 输 | 84 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-03-14 | 秋田北部喜悦 | 32 : 52 | 仙台89人 | 胜 | -20 | 赢 | 84 | 大 |
| 日篮B1 | 2026-03-11 | 仙台89人 | 45 : 45 | 滋贺湖 | 负 | 0 | 输 | 90 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-03-09 | 仙台89人 | 61 : 36 | 涩谷太阳摇滚 | 胜 | 25 | 赢 | 97 | 大 |
| 日篮B1 | 2026-03-08 | 仙台89人 | 42 : 32 | 涩谷太阳摇滚 | 胜 | 10 | 赢 | 74 | 大 |
| 日篮B1 | 2026-02-15 | 名古屋钻石海豚 | 44 : 41 | 仙台89人 | 负 | 3 | 输 | 85 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-02-14 | 名古屋钻石海豚 | 51 : 40 | 仙台89人 | 负 | 11 | 输 | 91 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-02-08 | 仙台89人 | 35 : 44 | 越谷阿尔法 | 负 | -9 | 输 | 79 | 小 |
两队近 10 场交锋,仙台89人胜 3 场,负 5 场,胜率: 38% ,赢率: 38% ,大率: 38%
东京电击近期排名
[日篮B1排名第2]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 60 | 42 | 18 | 77.2 | 71 | 6.2 | 2 | 70% |
仙台89人近期排名
[日篮B1排名第8]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 60 | 19 | 41 | 73.2 | 77.9 | -4.7 | 8 | 31.7% |