【赛事名称】黎巴嫩U16VS印度U16
【联赛名称】U16亚洲杯
【开赛时间】2025-08-31 14:00
北京时间2025-08-31 14:00,U16亚洲杯的一场精彩对决即将上演——黎巴嫩U16迎战印度U16。【黎巴嫩U16vs印度U16直播】将准时免费在线放出,对于热爱U16亚洲杯的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【黎巴嫩U16vs印度U16直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了黎巴嫩U16近期赛程、印度U16近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他U16亚洲杯比赛直播、U16亚洲杯回放、U16亚洲杯集锦、U16亚洲杯赛程等相关视频和数据。
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
24 | 16 | 21 | 34 | 95 | 胜 |
![]() |
20 | 14 | 19 | 20 | 73 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U16亚洲杯 | 2025-08-31 | 印度U16 | 73 : 95 | 黎巴嫩U16 | 胜 | -22 | 赢 | 168 | 大 |
U16亚洲杯 | 2023-09-19 | 黎巴嫩U16 | 69 : 76 | 印度U16 | 负 | -7 | 输 | 145 | 小 |
两队近 2 场交锋,黎巴嫩U16胜 1 场,负 1 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U16亚洲杯 | 2025-09-02 | 黎巴嫩U16 | 61 : 73 | 澳大利亚U16 | 负 | -12 | 输 | 134 | 小 |
U16亚洲杯 | 2025-09-01 | 黎巴嫩U16 | 68 : 70 | 巴林U16 | 负 | -2 | 输 | 138 | 小 |
U16亚洲杯 | 2025-08-31 | 印度U16 | 73 : 95 | 黎巴嫩U16 | 胜 | -22 | 赢 | 168 | 大 |
U16亚洲杯 | 2023-09-21 | 黎巴嫩U16 | 53 : 83 | 伊朗U16 | 负 | -30 | 输 | 136 | 小 |
U16亚洲杯 | 2023-09-20 | 澳大利亚U16 | 111 : 43 | 黎巴嫩U16 | 负 | 68 | 输 | 154 | 小 |
U16亚洲杯 | 2023-09-19 | 黎巴嫩U16 | 69 : 76 | 印度U16 | 负 | -7 | 输 | 145 | 小 |
U16亚洲杯 | 2023-09-18 | 斯里兰卡U16 | 45 : 99 | 黎巴嫩U16 | 胜 | -54 | 赢 | 144 | 大 |
两队近 7 场交锋,黎巴嫩U16胜 2 场,负 5 场,胜率: 29% ,赢率: 29% ,大率: 29%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U16亚洲杯 | 2025-09-02 | 巴林U16 | 111 : 80 | 印度U16 | 负 | 31 | 输 | 191 | 小 |
U16亚洲杯 | 2025-09-01 | 澳大利亚U16 | 131 : 42 | 印度U16 | 负 | 89 | 输 | 173 | 小 |
U16亚洲杯 | 2025-08-31 | 印度U16 | 73 : 95 | 黎巴嫩U16 | 负 | -22 | 输 | 168 | 小 |
U16亚洲杯 | 2023-09-21 | 卡塔尔U16 | 87 : 84 | 印度U16 | 负 | 3 | 输 | 171 | 小 |
U16亚洲杯 | 2023-09-19 | 印度U16 | 112 : 39 | 斯里兰卡U16 | 胜 | 73 | 赢 | 151 | 大 |
U16亚洲杯 | 2023-09-19 | 黎巴嫩U16 | 69 : 76 | 印度U16 | 胜 | -7 | 赢 | 145 | 大 |
U16亚洲杯 | 2023-09-17 | 印度U16 | 50 : 114 | 澳大利亚U16 | 负 | -64 | 输 | 164 | 小 |
两队近 7 场交锋,印度U16胜 2 场,负 5 场,胜率: 29% ,赢率: 29% ,大率: 29%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 2 | 1 | 1 | 66 | 61 | 2 | 50% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 3 | 2 | 1 | 68 | 62.33 | 2 | 67% |