【赛事名称】勇士VS湖人
【联赛名称】NBA
【开赛时间】2025-10-06 08:30
北京时间2025-10-06 08:30,NBA的一场精彩对决即将上演——勇士迎战湖人。【勇士vs湖人直播】将准时免费在线放出,对于热爱NBA的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【勇士vs湖人直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了勇士近期赛程、湖人近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他NBA比赛直播、NBA回放、NBA集锦、NBA赛程等相关视频和数据。
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
金州勇士
|
32 | 30 | 40 | 9 | 111 | 胜 |
洛杉矶湖人
|
31 | 24 | 25 | 23 | 103 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 夏季联赛 | 2026-07-19 | 勇士 | 92 : 88 | 湖人 | 胜 | 4 | 赢 | 180 | 大 |
| NBA | 2026-04-10 | 湖人 | 119 : 103 | 勇士 | 负 | 16 | 输 | 222 | 小 |
| NBA | 2026-03-01 | 湖人 | 129 : 101 | 勇士 | 负 | 28 | 输 | 230 | 小 |
| NBA | 2026-02-08 | 勇士 | 99 : 105 | 湖人 | 负 | -6 | 输 | 204 | 小 |
| NBA | 2025-10-22 | 勇士 | 119 : 109 | 湖人 | 胜 | 10 | 赢 | 228 | 大 |
| NBA | 2025-10-13 | 勇士 | 116 : 126 | 湖人 | 负 | -10 | 输 | 242 | 小 |
| NBA | 2025-10-06 | 湖人 | 103 : 111 | 勇士 | 胜 | -8 | 赢 | 214 | 大 |
| 夏季联赛 | 2025-07-06 | 湖人 | 84 : 89 | 勇士 | 胜 | -5 | 赢 | 173 | 大 |
| NBA | 2025-04-04 | 勇士 | 123 : 116 | 湖人 | 胜 | 7 | 赢 | 239 | 大 |
| NBA | 2025-02-07 | 勇士 | 112 : 120 | 湖人 | 负 | -8 | 输 | 232 | 小 |
两队近 10 场交锋,金州勇士胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 夏季联赛 | 2026-07-19 | 勇士 | 42 : 42 | 湖人 | 负 | 0 | 输 | 84 | 小 |
| NBA | 2026-04-10 | 湖人 | 53 : 49 | 勇士 | 负 | 4 | 输 | 102 | 小 |
| NBA | 2026-03-01 | 湖人 | 65 : 47 | 勇士 | 负 | 18 | 输 | 112 | 小 |
| NBA | 2026-02-08 | 勇士 | 42 : 41 | 湖人 | 胜 | 1 | 赢 | 83 | 大 |
| NBA | 2025-10-22 | 勇士 | 55 : 54 | 湖人 | 胜 | 1 | 赢 | 109 | 大 |
| NBA | 2025-10-13 | 勇士 | 46 : 63 | 湖人 | 负 | -17 | 输 | 109 | 小 |
| NBA | 2025-10-06 | 湖人 | 55 : 62 | 勇士 | 胜 | -7 | 赢 | 117 | 大 |
| 夏季联赛 | 2025-07-06 | 湖人 | 43 : 39 | 勇士 | 负 | 4 | 输 | 82 | 小 |
| NBA | 2025-04-04 | 勇士 | 60 : 47 | 湖人 | 胜 | 13 | 赢 | 107 | 大 |
| NBA | 2025-02-07 | 勇士 | 49 : 69 | 湖人 | 负 | -20 | 输 | 118 | 小 |
两队近 10 场交锋,金州勇士胜 4 场,负 5 场,胜率: 44% ,赢率: 44% ,大率: 44%
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-04-10 | 湖人 | 119 : 103 | 勇士 | 负 | 16 | 输 | 222 | 小 |
| NBA | 2026-03-01 | 湖人 | 129 : 101 | 勇士 | 负 | 28 | 输 | 230 | 小 |
| NBA | 2025-10-06 | 湖人 | 103 : 111 | 勇士 | 胜 | -8 | 赢 | 214 | 大 |
| 夏季联赛 | 2025-07-06 | 湖人 | 84 : 89 | 勇士 | 胜 | -5 | 赢 | 173 | 大 |
| NBA | 2025-01-26 | 湖人 | 118 : 108 | 勇士 | 负 | 10 | 输 | 226 | 小 |
| NBA | 2024-12-26 | 湖人 | 115 : 113 | 勇士 | 负 | 2 | 输 | 228 | 小 |
| NBA | 2024-10-19 | 湖人 | 74 : 132 | 勇士 | 胜 | -58 | 赢 | 206 | 大 |
| NBA | 2024-02-23 | 湖人 | 110 : 128 | 勇士 | 胜 | -18 | 赢 | 238 | 大 |
| NBA | 2024-01-28 | 湖人 | 145 : 144 | 勇士 | 负 | 1 | 输 | 289 | 小 |
| NBA | 2023-10-08 | 湖人 | 108 : 125 | 勇士 | 胜 | -17 | 赢 | 233 | 大 |
两队近 10 场交锋,金州勇士胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-04-10 | 湖人 | 53 : 49 | 勇士 | 负 | 4 | 输 | 102 | 小 |
| NBA | 2026-03-01 | 湖人 | 65 : 47 | 勇士 | 负 | 18 | 输 | 112 | 小 |
| NBA | 2025-10-06 | 湖人 | 55 : 62 | 勇士 | 胜 | -7 | 赢 | 117 | 大 |
| 夏季联赛 | 2025-07-06 | 湖人 | 43 : 39 | 勇士 | 负 | 4 | 输 | 82 | 小 |
| NBA | 2025-01-26 | 湖人 | 59 : 58 | 勇士 | 负 | 1 | 输 | 117 | 小 |
| NBA | 2024-12-26 | 湖人 | 55 : 52 | 勇士 | 负 | 3 | 输 | 107 | 小 |
| NBA | 2024-10-19 | 湖人 | 40 : 66 | 勇士 | 胜 | -26 | 赢 | 106 | 大 |
| NBA | 2024-02-23 | 湖人 | 56 : 67 | 勇士 | 胜 | -11 | 赢 | 123 | 大 |
| NBA | 2024-01-28 | 湖人 | 68 : 63 | 勇士 | 负 | 5 | 输 | 131 | 小 |
| NBA | 2023-10-08 | 湖人 | 54 : 61 | 勇士 | 胜 | -7 | 赢 | 115 | 大 |
两队近 10 场交锋,金州勇士胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
勇士近期战绩统计
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 夏季联赛 | 2026-07-20 | 勇士 | 94 : 90 | 灰熊 | 胜 | 4 | 赢 | 184 | 大 |
| 夏季联赛 | 2026-07-19 | 勇士 | 92 : 88 | 湖人 | 胜 | 4 | 赢 | 180 | 大 |
| 夏季联赛 | 2026-07-17 | 勇士 | 87 : 77 | 尼克斯 | 胜 | 10 | 赢 | 164 | 大 |
| 夏季联赛 | 2026-07-15 | 灰熊 | 106 : 85 | 勇士 | 负 | 21 | 输 | 191 | 小 |
| 夏季联赛 | 2026-07-13 | 雷霆 | 79 : 104 | 勇士 | 胜 | -25 | 赢 | 183 | 大 |
| 夏季联赛 | 2026-07-10 | 勇士 | 101 : 90 | 独行侠 | 胜 | 11 | 赢 | 191 | 大 |
| NBA | 2026-04-18 | 勇士 | 96 : 111 | 太阳 | 负 | -15 | 输 | 207 | 小 |
| NBA | 2026-04-16 | 勇士 | 126 : 121 | 快船 | 胜 | 5 | 赢 | 247 | 大 |
| NBA | 2026-04-13 | 勇士 | 110 : 115 | 快船 | 负 | -5 | 输 | 225 | 小 |
| NBA | 2026-04-11 | 勇士 | 118 : 124 | 国王 | 负 | -6 | 输 | 242 | 小 |
两队近 10 场交锋,金州勇士胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 夏季联赛 | 2026-07-20 | 勇士 | 47 : 47 | 灰熊 | 负 | 0 | 输 | 94 | 小 |
| 夏季联赛 | 2026-07-19 | 勇士 | 42 : 42 | 湖人 | 负 | 0 | 输 | 84 | 小 |
| 夏季联赛 | 2026-07-17 | 勇士 | 36 : 36 | 尼克斯 | 负 | 0 | 输 | 72 | 小 |
| 夏季联赛 | 2026-07-15 | 灰熊 | 47 : 44 | 勇士 | 负 | 3 | 输 | 91 | 小 |
| 夏季联赛 | 2026-07-13 | 雷霆 | 38 : 53 | 勇士 | 胜 | -15 | 赢 | 91 | 大 |
| 夏季联赛 | 2026-07-10 | 勇士 | 59 : 39 | 独行侠 | 胜 | 20 | 赢 | 98 | 大 |
| NBA | 2026-04-18 | 勇士 | 45 : 50 | 太阳 | 负 | -5 | 输 | 95 | 小 |
| NBA | 2026-04-16 | 勇士 | 53 : 61 | 快船 | 负 | -8 | 输 | 114 | 小 |
| NBA | 2026-04-13 | 勇士 | 48 : 52 | 快船 | 负 | -4 | 输 | 100 | 小 |
| NBA | 2026-04-11 | 勇士 | 51 : 63 | 国王 | 负 | -12 | 输 | 114 | 小 |
两队近 10 场交锋,金州勇士胜 2 场,负 5 场,胜率: 29% ,赢率: 29% ,大率: 29%
湖人近期战绩统计
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 夏季联赛 | 2026-07-19 | 勇士 | 92 : 88 | 湖人 | 负 | 4 | 输 | 180 | 小 |
| 夏季联赛 | 2026-07-17 | 湖人 | 105 : 82 | 公牛 | 胜 | 23 | 赢 | 187 | 大 |
| 夏季联赛 | 2026-07-15 | 快船 | 85 : 99 | 湖人 | 胜 | -14 | 赢 | 184 | 大 |
| 夏季联赛 | 2026-07-12 | 湖人 | 91 : 70 | 独行侠 | 胜 | 21 | 赢 | 161 | 大 |
| 夏季联赛 | 2026-07-11 | 雷霆 | 84 : 96 | 湖人 | 胜 | -12 | 赢 | 180 | 大 |
| 夏季联赛 | 2026-07-07 | 湖人 | 88 : 84 | 马刺 | 胜 | 4 | 赢 | 172 | 大 |
| 夏季联赛 | 2026-07-06 | 热火 | 91 : 93 | 湖人 | 胜 | -2 | 赢 | 184 | 大 |
| 夏季联赛 | 2026-07-04 | 湖人 | 72 : 104 | 勇士金队 | 负 | -32 | 输 | 176 | 小 |
| NBA | 2026-05-12 | 雷霆 | 115 : 110 | 湖人 | 负 | 5 | 输 | 225 | 小 |
| NBA | 2026-05-10 | 雷霆 | 131 : 108 | 湖人 | 负 | 23 | 输 | 239 | 小 |
两队近 10 场交锋,洛杉矶湖人胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 夏季联赛 | 2026-07-19 | 勇士 | 42 : 42 | 湖人 | 负 | 0 | 输 | 84 | 小 |
| 夏季联赛 | 2026-07-17 | 湖人 | 56 : 40 | 公牛 | 胜 | 16 | 赢 | 96 | 大 |
| 夏季联赛 | 2026-07-15 | 快船 | 38 : 54 | 湖人 | 胜 | -16 | 赢 | 92 | 大 |
| 夏季联赛 | 2026-07-12 | 湖人 | 47 : 44 | 独行侠 | 胜 | 3 | 赢 | 91 | 大 |
| 夏季联赛 | 2026-07-11 | 雷霆 | 43 : 53 | 湖人 | 胜 | -10 | 赢 | 96 | 大 |
| 夏季联赛 | 2026-07-07 | 湖人 | 38 : 46 | 马刺 | 负 | -8 | 输 | 84 | 小 |
| 夏季联赛 | 2026-07-06 | 热火 | 49 : 39 | 湖人 | 负 | 10 | 输 | 88 | 小 |
| 夏季联赛 | 2026-07-04 | 湖人 | 33 : 57 | 勇士金队 | 负 | -24 | 输 | 90 | 小 |
| NBA | 2026-05-12 | 雷霆 | 49 : 45 | 湖人 | 负 | 4 | 输 | 94 | 小 |
| NBA | 2026-05-10 | 雷霆 | 57 : 59 | 湖人 | 胜 | -2 | 赢 | 116 | 大 |
两队近 10 场交锋,洛杉矶湖人胜 5 场,负 4 场,胜率: 56% ,赢率: 56% ,大率: 56%
勇士近期排名
[NBA排名第6]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 82 | 44 | 38 | 118.9 | 117.1 | 1.8 | 6 | 53.7% |
湖人近期排名
[NBA排名第7]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 82 | 43 | 39 | 117.2 | 116.6 | 0.6 | 7 | 52.4% |