【赛事名称】辽宁VS广州
【联赛名称】CBA
【开赛时间】2026-03-18 19:35
北京时间2026-03-18 19:35,CBA的一场精彩对决即将上演——辽宁迎战广州。【辽宁vs广州直播】将准时免费在线放出,对于热爱CBA的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【辽宁vs广州直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了辽宁近期赛程、广州近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他CBA比赛直播、CBA回放、CBA集锦、CBA赛程等相关视频和数据。
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
辽宁本钢
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
广州朗肽海本
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA杯 | 2025-12-06 | 广州 | 84 : 73 | 辽宁 | 负 | 11 | 输 | 157 | 小 |
| CBA | 2025-03-21 | 广州 | 108 : 135 | 辽宁 | 胜 | -27 | 赢 | 243 | 大 |
| CBA | 2024-12-26 | 辽宁 | 98 : 97 | 广州 | 胜 | 1 | 赢 | 195 | 大 |
| CBA | 2024-11-03 | 广州 | 86 : 97 | 辽宁 | 胜 | -11 | 赢 | 183 | 大 |
| CBA | 2024-10-18 | 辽宁 | 120 : 88 | 广州 | 胜 | 32 | 赢 | 208 | 大 |
| CBA | 2024-03-09 | 广州 | 103 : 109 | 辽宁 | 胜 | -6 | 赢 | 212 | 大 |
| CBA | 2023-12-26 | 辽宁 | 93 : 76 | 广州 | 胜 | 17 | 赢 | 169 | 大 |
| CBA夏季联赛 | 2023-07-14 | 辽宁 | 83 : 67 | 广州 | 胜 | 16 | 赢 | 150 | 大 |
| CBA | 2023-04-03 | 辽宁 | 69 : 87 | 广州 | 负 | -18 | 输 | 156 | 小 |
两队近 9 场交锋,辽宁本钢胜 7 场,负 2 场,胜率: 78% ,赢率: 78% ,大率: 78%
辽宁近期战绩统计
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA潜力赛 | 2026-01-27 | 辽宁 | 13 : 22 | 四川 | 负 | -9 | 输 | 35 | 小 |
| CBA | 2026-01-27 | 辽宁 | 109 : 57 | 四川 | 胜 | 52 | 赢 | 166 | 大 |
| CBA潜力赛 | 2026-01-25 | 辽宁 | 20 : 28 | 新疆 | 负 | -8 | 输 | 48 | 小 |
| CBA | 2026-01-25 | 辽宁 | 59 : 78 | 新疆 | 负 | -19 | 输 | 137 | 小 |
| CBA | 2026-01-23 | 山东 | 84 : 79 | 辽宁 | 负 | 5 | 输 | 163 | 小 |
| CBA | 2026-01-20 | 辽宁 | 86 : 90 | 山西 | 负 | -4 | 输 | 176 | 小 |
| CBA | 2026-01-18 | 深圳 | 87 : 83 | 辽宁 | 负 | 4 | 输 | 170 | 小 |
| CBA | 2026-01-16 | 新疆 | 75 : 82 | 辽宁 | 胜 | -7 | 赢 | 157 | 大 |
| CBA | 2026-01-13 | 青岛 | 86 : 70 | 辽宁 | 负 | 16 | 输 | 156 | 小 |
| CBA潜力赛 | 2026-01-11 | 广东 | 33 : 11 | 辽宁 | 负 | 22 | 输 | 44 | 小 |
两队近 10 场交锋,辽宁本钢胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
广州近期战绩统计
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA潜力赛 | 2026-01-27 | 广州 | 11 : 22 | 上海 | 负 | -11 | 输 | 33 | 小 |
| CBA | 2026-01-27 | 广州 | 78 : 95 | 上海 | 负 | -17 | 输 | 173 | 小 |
| CBA潜力赛 | 2026-01-25 | 广州 | 17 : 18 | 青岛 | 负 | -1 | 输 | 35 | 小 |
| CBA | 2026-01-25 | 广州 | 80 : 78 | 青岛 | 胜 | 2 | 赢 | 158 | 大 |
| CBA潜力赛 | 2026-01-23 | 同曦 | 19 : 34 | 广州 | 胜 | -15 | 赢 | 53 | 大 |
| CBA | 2026-01-23 | 同曦 | 102 : 112 | 广州 | 胜 | -10 | 赢 | 214 | 大 |
| CBA潜力赛 | 2026-01-19 | 北控 | 23 : 21 | 广州 | 负 | 2 | 输 | 44 | 小 |
| CBA | 2026-01-19 | 北控 | 75 : 104 | 广州 | 胜 | -29 | 赢 | 179 | 大 |
| CBA潜力赛 | 2026-01-17 | 广州 | 16 : 23 | 广厦 | 负 | -7 | 输 | 39 | 小 |
| CBA | 2026-01-17 | 广州 | 82 : 109 | 广厦 | 负 | -27 | 输 | 191 | 小 |
两队近 10 场交锋,广州朗肽海本胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
辽宁近期排名
[CBA排名第3]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 42 | 32 | 10 | 96.8 | 84.5 | 3 | 76.2% |
广州近期排名
[CBA排名第9]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 42 | 22 | 20 | 97.4 | 93.4 | 9 | 52.4% |