【赛事名称】奥尔维沃VS卡普罗
【联赛名称】乌拉圭丙
【开赛时间】2025-10-31 07:45
北京时间2025-10-31 07:45,乌拉圭丙的一场精彩对决即将上演——奥尔维沃迎战卡普罗。【奥尔维沃vs卡普罗直播】将准时免费在线放出,对于热爱乌拉圭丙的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【奥尔维沃vs卡普罗直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了奥尔维沃近期赛程、卡普罗近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他乌拉圭丙比赛直播、乌拉圭丙回放、乌拉圭丙集锦、乌拉圭丙赛程等相关视频和数据。
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
                             
                            奥尔维沃
                         | 
                        19 | 11 | 15 | 19 | 64 | 负 | 
                             
                            卡普罗
                         | 
                        14 | 22 | 17 | 18 | 71 | 胜 | 
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 乌拉圭丙 | 2025-11-03 | 奥尔维沃 | 74 : 73 | 卡普罗 | 胜 | 1 | 赢 | 147 | 大 | 
| 乌拉圭丙 | 2025-10-31 | 卡普罗 | 71 : 64 | 奥尔维沃 | 负 | 7 | 输 | 135 | 小 | 
| 乌拉圭丙 | 2025-10-27 | 奥尔维沃 | 91 : 83 | 卡普罗 | 胜 | 8 | 赢 | 174 | 大 | 
| 乌拉圭丙 | 2025-09-11 | 奥尔维沃 | 67 : 83 | 卡普罗 | 负 | -16 | 输 | 150 | 小 | 
两队近 4 场交锋,奥尔维沃胜 2 场,负 2 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
                            奥尔维沃近期战绩统计
                        | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 乌拉圭丙 | 2025-11-03 | 奥尔维沃 | 74 : 73 | 卡普罗 | 胜 | 1 | 赢 | 147 | 大 | 
| 乌拉圭丙 | 2025-10-31 | 卡普罗 | 71 : 64 | 奥尔维沃 | 负 | 7 | 输 | 135 | 小 | 
| 乌拉圭丙 | 2025-10-27 | 奥尔维沃 | 91 : 83 | 卡普罗 | 胜 | 8 | 赢 | 174 | 大 | 
| 乌拉圭丙 | 2025-10-20 | 奥尔维沃 | 81 : 91 | 拉斯彼德拉斯 | 负 | -10 | 输 | 172 | 小 | 
| 乌拉圭丙 | 2025-10-16 | 雅典耀皮里亚波利斯 | 70 : 87 | 奥尔维沃 | 胜 | -17 | 赢 | 157 | 大 | 
| 乌拉圭丙 | 2025-10-12 | BBC莱瓦 | 56 : 72 | 奥尔维沃 | 胜 | -16 | 赢 | 128 | 大 | 
| 乌拉圭丙 | 2025-10-09 | 奥尔维沃 | 113 : 106 | 奥尔布兰科 | 胜 | 7 | 赢 | 219 | 大 | 
| 乌拉圭丙 | 2025-10-06 | 奥尔维沃 | 112 : 105 | 马罗纳斯 | 胜 | 7 | 赢 | 217 | 大 | 
| 乌拉圭丙 | 2025-09-29 | 奥尔维沃 | 76 : 82 | 阿尔巴特罗斯 | 负 | -6 | 输 | 158 | 小 | 
| 乌拉圭丙 | 2025-09-26 | 阿冈斯托 | 60 : 77 | 奥尔维沃 | 胜 | -17 | 赢 | 137 | 大 | 
两队近 10 场交锋,奥尔维沃胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
                            卡普罗近期战绩统计
                        | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 乌拉圭丙 | 2025-11-03 | 奥尔维沃 | 74 : 73 | 卡普罗 | 负 | 1 | 输 | 147 | 小 | 
| 乌拉圭丙 | 2025-10-31 | 卡普罗 | 71 : 64 | 奥尔维沃 | 胜 | 7 | 赢 | 135 | 大 | 
| 乌拉圭丙 | 2025-10-27 | 奥尔维沃 | 91 : 83 | 卡普罗 | 负 | 8 | 输 | 174 | 小 | 
| 乌拉圭丙 | 2025-10-20 | 圣特尔莫RS | 66 : 77 | 卡普罗 | 胜 | -11 | 赢 | 143 | 大 | 
| 乌拉圭丙 | 2025-10-17 | 卡普罗 | 84 : 68 | 雷多图 | 胜 | 16 | 赢 | 152 | 大 | 
| 乌拉圭丙 | 2025-10-13 | 阿尔巴特罗斯 | 77 : 76 | 卡普罗 | 负 | 1 | 输 | 153 | 小 | 
| 乌拉圭丙 | 2025-10-10 | 卡普罗 | 86 : 78 | 阿冈斯托 | 胜 | 8 | 赢 | 164 | 大 | 
| 乌拉圭丙 | 2025-10-06 | 卡普罗 | 56 : 66 | 德萨亚戈 | 负 | -10 | 输 | 122 | 小 | 
| 乌拉圭丙 | 2025-09-29 | 卡普罗 | 79 : 70 | 拉斯彼德拉斯 | 胜 | 9 | 赢 | 149 | 大 | 
| 乌拉圭丙 | 2025-09-25 | BBC莱瓦 | 56 : 90 | 卡普罗 | 胜 | -34 | 赢 | 146 | 大 | 
两队近 10 场交锋,卡普罗胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%