【赛事名称】北京U18VS山东U18
【联赛名称】全运男篮U18
【开赛时间】2025-11-11 20:00
北京时间2025-11-11 20:00,全运男篮U18的一场精彩对决即将上演——北京U18迎战山东U18。【北京U18vs山东U18直播】将准时免费在线放出,对于热爱全运男篮U18的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【北京U18vs山东U18直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了北京U18近期赛程、山东U18近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他全运男篮U18比赛直播、全运男篮U18回放、全运男篮U18集锦、全运男篮U18赛程等相关视频和数据。
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
北京U18
|
16 | 23 | 20 | 21 | 80 | 负 |
山东U18
|
30 | 35 | 15 | 17 | 97 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全运男篮U18 | 2025-11-11 | 山东U18 | 97 : 80 | 北京U18 | 负 | 17 | 输 | 177 | 小 |
两队近 1 场交锋,北京U18胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
北京U18近期战绩统计
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全运男篮U18 | 2025-11-18 | 北京U18 | 94 : 81 | 吉林U18 | 胜 | 13 | 赢 | 175 | 大 |
| 全运男篮U18 | 2025-11-17 | 辽宁U18 | 74 : 60 | 北京U18 | 负 | 14 | 输 | 134 | 小 |
| 全运男篮U18 | 2025-11-16 | 上海U18 | 90 : 78 | 北京U18 | 负 | 12 | 输 | 168 | 小 |
| 全运男篮U18 | 2025-11-14 | 河北U18 | 79 : 89 | 北京U18 | 胜 | -10 | 赢 | 168 | 大 |
| 全运男篮U18 | 2025-11-13 | 北京U18 | 106 : 75 | 中国澳门U18 | 胜 | 31 | 赢 | 181 | 大 |
| 全运男篮U18 | 2025-11-11 | 山东U18 | 97 : 80 | 北京U18 | 负 | 17 | 输 | 177 | 小 |
| 全运男篮U18 | 2025-11-10 | 北京U18 | 99 : 107 | 江苏U18 | 负 | -8 | 输 | 206 | 小 |
两队近 7 场交锋,北京U18胜 3 场,负 4 场,胜率: 43% ,赢率: 43% ,大率: 43%
山东U18近期战绩统计
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全运男篮U18 | 2025-11-18 | 广东U18 | 85 : 78 | 山东U18 | 负 | 7 | 输 | 163 | 小 |
| 全运男篮U18 | 2025-11-17 | 浙江U18 | 99 : 107 | 山东U18 | 胜 | -8 | 赢 | 206 | 大 |
| 全运男篮U18 | 2025-11-16 | 山东U18 | 102 : 64 | 吉林U18 | 胜 | 38 | 赢 | 166 | 大 |
| 全运男篮U18 | 2025-11-14 | 江苏U18 | 84 : 94 | 山东U18 | 胜 | -10 | 赢 | 178 | 大 |
| 全运男篮U18 | 2025-11-13 | 山东U18 | 132 : 69 | 河北U18 | 胜 | 63 | 赢 | 201 | 大 |
| 全运男篮U18 | 2025-11-12 | 中国澳门U18 | 65 : 119 | 山东U18 | 胜 | -54 | 赢 | 184 | 大 |
| 全运男篮U18 | 2025-11-11 | 山东U18 | 97 : 80 | 北京U18 | 胜 | 17 | 赢 | 177 | 大 |
两队近 7 场交锋,山东U18胜 6 场,负 1 场,胜率: 86% ,赢率: 86% ,大率: 86%