【赛事名称】开姆尼茨VS伦敦雄狮
【联赛名称】欧篮杯
【开赛时间】2025-10-22 00:00
北京时间2025-10-22 00:00,欧篮杯的一场精彩对决即将上演——开姆尼茨迎战伦敦雄狮。【开姆尼茨vs伦敦雄狮直播】将准时免费在线放出,对于热爱欧篮杯的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【开姆尼茨vs伦敦雄狮直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了开姆尼茨近期赛程、伦敦雄狮近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他欧篮杯比赛直播、欧篮杯回放、欧篮杯集锦、欧篮杯赛程等相关视频和数据。
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德篮甲 | 2025-05-28 | 开姆尼茨 | 64 : 92 | 海德堡 | 负 | -28 | 输 | 156 | 小 |
德篮甲 | 2025-05-25 | 海德堡 | 88 : 97 | 开姆尼茨 | 胜 | -9 | 赢 | 185 | 大 |
德篮甲 | 2025-05-21 | 海德堡 | 74 : 70 | 开姆尼茨 | 负 | 4 | 输 | 144 | 小 |
德篮甲 | 2025-05-17 | 海德堡 | 93 : 90 | 开姆尼茨 | 负 | 3 | 输 | 183 | 小 |
德篮甲 | 2025-05-11 | 开姆尼茨 | 94 : 106 | 奥尔登堡 | 负 | -12 | 输 | 200 | 小 |
德篮甲 | 2025-05-08 | 开姆尼茨 | 93 : 88 | 汉堡 | 胜 | 5 | 赢 | 181 | 大 |
德篮甲 | 2025-05-04 | 罗斯托克 | 102 : 108 | 开姆尼茨 | 胜 | -6 | 赢 | 210 | 大 |
德篮甲 | 2025-05-02 | 路德维希堡 | 100 : 104 | 开姆尼茨 | 胜 | -4 | 赢 | 204 | 大 |
德篮甲 | 2025-04-27 | ALBA柏林 | 103 : 81 | 开姆尼茨 | 负 | 22 | 输 | 184 | 小 |
德篮甲 | 2025-04-19 | 开姆尼茨 | 95 : 97 | 中央德国 | 负 | -2 | 输 | 192 | 小 |
两队近 10 场交锋,开姆尼茨胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英篮超 | 2025-05-11 | 伦敦雄狮 | 75 : 77 | 纽卡斯尔 | 负 | -2 | 输 | 152 | 小 |
英篮超 | 2025-05-10 | 纽卡斯尔 | 77 : 71 | 伦敦雄狮 | 负 | 6 | 输 | 148 | 小 |
英篮超 | 2025-05-05 | 伦敦雄狮 | 86 : 69 | 萨里89人 | 胜 | 17 | 赢 | 155 | 大 |
英篮超 | 2025-05-03 | 萨里89人 | 76 : 81 | 伦敦雄狮 | 胜 | -5 | 赢 | 157 | 大 |
英篮超 | 2025-04-27 | 伦敦雄狮 | 82 : 90 | 谢菲尔德 | 负 | -8 | 输 | 172 | 小 |
英篮超 | 2025-04-24 | 莱切斯特 | 80 : 97 | 伦敦雄狮 | 胜 | -17 | 赢 | 177 | 大 |
英篮超 | 2025-04-19 | 伦敦雄狮 | 77 : 60 | 谢菲尔德 | 胜 | 17 | 赢 | 137 | 大 |
英篮超 | 2025-04-17 | 布里斯托尔学院 | 69 : 77 | 伦敦雄狮 | 胜 | -8 | 赢 | 146 | 大 |
英篮超 | 2025-04-13 | 伦敦雄狮 | 80 : 88 | 萨里89人 | 负 | -8 | 输 | 168 | 小 |
英篮超 | 2025-04-09 | 曼彻斯特篮球 | 90 : 88 | 伦敦雄狮 | 负 | 2 | 输 | 178 | 小 |
两队近 10 场交锋,伦敦雄狮胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 18 | 8 | 10 | 80.78 | 80.78 | 7 | 44% |