【赛事名称】中国U16VS巴林U16
【联赛名称】U16亚洲杯
【开赛时间】2025-09-05 16:30
北京时间2025-09-05 16:30,U16亚洲杯的一场精彩对决即将上演——中国U16迎战巴林U16。【中国U16vs巴林U16直播】将准时免费在线放出,对于热爱U16亚洲杯的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【中国U16vs巴林U16直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了中国U16近期赛程、巴林U16近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他U16亚洲杯比赛直播、U16亚洲杯回放、U16亚洲杯集锦、U16亚洲杯赛程等相关视频和数据。
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U16亚洲杯 | 2025-09-02 | 韩国U16 | 81 : 97 | 中国U16 | 胜 | -16 | 赢 | 178 | 大 |
U16亚洲杯 | 2025-09-01 | 中国U16 | 100 : 44 | 马来西亚U16 | 胜 | 56 | 赢 | 144 | 大 |
U16亚洲杯 | 2025-08-31 | 蒙古U16 | 45 : 103 | 中国U16 | 胜 | -58 | 赢 | 148 | 大 |
明日之星篮球赛 | 2025-07-15 | 中国U16 | 87 : 76 | 西班牙福恩拉夫拉达俱乐部精英队 | 胜 | 11 | 赢 | 163 | 大 |
明日之星篮球赛 | 2025-07-14 | 中国U16 | 72 : 66 | 日本B联赛精英队 | 胜 | 6 | 赢 | 138 | 大 |
国际赛 | 2025-07-02 | 澳大利亚U16 | 80 : 59 | 中国U16 | 负 | 21 | 输 | 139 | 小 |
国际赛 | 2025-07-01 | 伊利里亚 | 60 : 66 | 中国U16 | 胜 | -6 | 赢 | 126 | 大 |
国际赛 | 2025-06-30 | 新西兰U16 | 57 : 64 | 中国U16 | 胜 | -7 | 赢 | 121 | 大 |
国际赛 | 2025-06-28 | 澳大利亚U16 | 78 : 85 | 中国U16 | 胜 | -7 | 赢 | 163 | 大 |
国际赛 | 2025-06-27 | 伊利里亚 | 69 : 80 | 中国U16 | 胜 | -11 | 赢 | 149 | 大 |
两队近 10 场交锋,中国U16胜 9 场,负 1 场,胜率: 90% ,赢率: 90% ,大率: 90%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U16亚洲杯 | 2025-09-04 | 菲律宾U16 | 66 : 79 | 巴林U16 | 胜 | -13 | 赢 | 145 | 大 |
U16亚洲杯 | 2025-09-02 | 巴林U16 | 111 : 80 | 印度U16 | 胜 | 31 | 赢 | 191 | 大 |
U16亚洲杯 | 2025-09-01 | 黎巴嫩U16 | 68 : 70 | 巴林U16 | 胜 | -2 | 赢 | 138 | 大 |
U16亚洲杯 | 2025-08-31 | 巴林U16 | 47 : 141 | 澳大利亚U16 | 负 | -94 | 输 | 188 | 小 |
U16亚洲杯 | 2023-09-19 | 新西兰U16 | 117 : 43 | 巴林U16 | 负 | 74 | 输 | 160 | 小 |
U16亚洲杯 | 2023-09-18 | 巴林U16 | 62 : 89 | 韩国U16 | 负 | -27 | 输 | 151 | 小 |
U16亚洲杯 | 2023-09-17 | 约旦U16 | 85 : 44 | 巴林U16 | 负 | 41 | 输 | 129 | 小 |
两队近 7 场交锋,巴林U16胜 3 场,负 4 场,胜率: 43% ,赢率: 43% ,大率: 43%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 3 | 3 | 0 | 99 | 52.33 | 46.67 | 1 | 100% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 3 | 0 | 3 | 49.67 | 97 | -47.33 | 4 | 0% |